[1.9TDI 1Z] Pompa wtryskowa do 1Z..
[1.9TDI 1Z] Pompa wtryskowa do 1Z..
Cześć,
mam w swoim Audi pompę wtryskową z nastawnikiem potencjometrycznym.
Mam pytanie czy do niego będzie pasowała pompa od silnika np. AFN (110KM), w ten sposób że przerzucę z mojej cały nastawnik potencjometryczny?
Gdzieś czytałem że idzie to wrzucić tylko kwestia przerobienia wtyczki, ale nie jestem pewien czy to przypadkiem nie dotyczyło pomp z nastawnikami indukcyjnymi (czyli 80 z ostatnich roczników).
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam,
mam w swoim Audi pompę wtryskową z nastawnikiem potencjometrycznym.
Mam pytanie czy do niego będzie pasowała pompa od silnika np. AFN (110KM), w ten sposób że przerzucę z mojej cały nastawnik potencjometryczny?
Gdzieś czytałem że idzie to wrzucić tylko kwestia przerobienia wtyczki, ale nie jestem pewien czy to przypadkiem nie dotyczyło pomp z nastawnikami indukcyjnymi (czyli 80 z ostatnich roczników).
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony 13 sty 2009, 09:04 przez bulbin, łącznie zmieniany 1 raz.
od AFN pompa ma rowniez taki sam tlokorozdzielacz 10mm tylko rozni sie fala, wiec sama pompe mozesz zalozyc ale nastawnik musi pozostac potencjometryczny
[ Dodano: 2008-09-15, 08:18 ]
jak nastawnik bedzie ten sam to wcale zadnych wtyczek nie musisz przerabiac bo przeciec przewod z wtyczka idzie od nastawnika
[ Dodano: 2008-09-15, 08:20 ]
a co jest powodem wymiany pompy :?:
[ Dodano: 2008-09-15, 08:18 ]
jak nastawnik bedzie ten sam to wcale zadnych wtyczek nie musisz przerabiac bo przeciec przewod z wtyczka idzie od nastawnika
[ Dodano: 2008-09-15, 08:20 ]
a co jest powodem wymiany pompy :?:
Dzięki za odpowiedzi koledzy.od AFN pompa ma rowniez taki sam tlokorozdzielacz 10mm tylko rozni sie fala, wiec sama pompe mozesz zalozyc ale nastawnik musi pozostac potencjometryczny
[ Dodano: 2008-09-15, 08:18 ]
jak nastawnik bedzie ten sam to wcale zadnych wtyczek nie musisz przerabiac bo przeciec przewod z wtyczka idzie od nastawnika
[ Dodano: 2008-09-15, 08:20 ]
a co jest powodem wymiany pompy
Jest duży problem ze znalezieniem pompy o indetycznym nr jak moja, stąd kombinuję aby przerzucić ją z AFN zachowując mój nastawnik (sprawny, obroty nie falują, itp.)
Powodów wymiany jest kilka:
- wycieki z pompy (pod blokiem mocy i zaworem wtrysku)
- Vag wyrzucił bład zaworu początku wtrysku (diagnoza u kolegi Adama:) ), najprawdopodobniej jest walnięty.
A ogólnie szukam przyczyny braku mocy i dużego muła w niskim zakresie obrotów.
Pozdro
Po niedzieli wrzucę wyniki z Deltascana, gdyż nie mam teraz co ostatnio robiłem.
Zrobię na zimnym jak i ciepłym silniku.
czy jakieś sugestie co do wykonania pomiaru?
[ Dodano: 2008-09-18, 23:24 ]
Jednak znalazłem poprzednie pomiary.
1. Nastawy podstawowe
Sterownik: 8A0907401B 1,9l R4 EDC A23 D09 Kodowanie: 00000 WSC: 00000
Begin
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
41 76 0 13 115 118 64 96 206 81
41 75 0 13 116 118 64 96 206 82
40 76 0 14 116 118 63 96 206 81
41 75 0 13 115 118 63 96 206 81
40 76 0 13 116 118 63 96 206 79
41 77 0 13 115 118 63 96 206 81
41 76 0 13 115 118 63 96 206 80
41 74 0 13 116 118 63 96 207 79
41 74 0 13 115 118 63 96 206 81
41 75 0 13 116 118 63 96 207 81
41 76 0 13 115 118 63 96 207 81
41 76 0 13 116 118 63 96 207 82
41 73 0 13 115 118 63 96 207 81
40 76 0 14 115 118 63 96 207 79
41 75 0 13 115 118 63 96 207 81
40 75 0 13 115 118 63 96 207 79
41 73 0 12 116 118 63 96 207 81
41 75 0 12 115 118 63 96 207 82
41 74 0 13 116 118 63 96 207 82
41 75 0 12 115 118 63 96 207 82
41 76 0 12 115 118 63 96 207 82
40 74 0 13 116 118 63 96 207 83
41 75 0 13 115 118 63 96 207 82
41 75 0 13 115 118 63 96 207 81
41 76 0 12 115 118 62 96 207 82
41 76 0 12 115 118 62 96 207 82
41 75 0 12 116 118 62 96 207 82
41 74 0 12 115 118 63 96 207 82
41 74 0 13 115 118 62 96 207 81
40 75 0 14 115 118 62 96 208 79
40 72 0 14 115 118 62 97 207 81
40 74 0 13 115 118 62 96 208 81
40 75 0 13 115 118 62 97 208 81
40 76 0 14 115 118 62 96 208 81
41 76 0 13 116 118 62 96 208 82
40 75 0 13 115 118 62 96 208 82
41 75 0 13 116 118 62 96 208 80
40 76 0 14 115 118 62 96 208 79
2. Podczas jazdy (trzeci bieg, gaz w podłodze)
Sterownik: 8A0907401B 1,9l R4 EDC A23 D09 Kodowanie: 00000 WSC: 00000
Begin
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
73 54 255 144 141 118 65 92 202 175
92 78 255 139 167 118 65 91 202 212
115 100 255 166 211 118 65 90 202 253
139 182 255 169 229 118 65 89 203 253
161 198 255 168 216 118 66 89 202 228
180 186 255 168 214 118 66 88 202 214
Dlaczego taka wysoka temperatura paliwa?
Zrobię na zimnym jak i ciepłym silniku.
czy jakieś sugestie co do wykonania pomiaru?
[ Dodano: 2008-09-18, 23:24 ]
Jednak znalazłem poprzednie pomiary.
1. Nastawy podstawowe
Sterownik: 8A0907401B 1,9l R4 EDC A23 D09 Kodowanie: 00000 WSC: 00000
Begin
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
41 76 0 13 115 118 64 96 206 81
41 75 0 13 116 118 64 96 206 82
40 76 0 14 116 118 63 96 206 81
41 75 0 13 115 118 63 96 206 81
40 76 0 13 116 118 63 96 206 79
41 77 0 13 115 118 63 96 206 81
41 76 0 13 115 118 63 96 206 80
41 74 0 13 116 118 63 96 207 79
41 74 0 13 115 118 63 96 206 81
41 75 0 13 116 118 63 96 207 81
41 76 0 13 115 118 63 96 207 81
41 76 0 13 116 118 63 96 207 82
41 73 0 13 115 118 63 96 207 81
40 76 0 14 115 118 63 96 207 79
41 75 0 13 115 118 63 96 207 81
40 75 0 13 115 118 63 96 207 79
41 73 0 12 116 118 63 96 207 81
41 75 0 12 115 118 63 96 207 82
41 74 0 13 116 118 63 96 207 82
41 75 0 12 115 118 63 96 207 82
41 76 0 12 115 118 63 96 207 82
40 74 0 13 116 118 63 96 207 83
41 75 0 13 115 118 63 96 207 82
41 75 0 13 115 118 63 96 207 81
41 76 0 12 115 118 62 96 207 82
41 76 0 12 115 118 62 96 207 82
41 75 0 12 116 118 62 96 207 82
41 74 0 12 115 118 63 96 207 82
41 74 0 13 115 118 62 96 207 81
40 75 0 14 115 118 62 96 208 79
40 72 0 14 115 118 62 97 207 81
40 74 0 13 115 118 62 96 208 81
40 75 0 13 115 118 62 97 208 81
40 76 0 14 115 118 62 96 208 81
41 76 0 13 116 118 62 96 208 82
40 75 0 13 115 118 62 96 208 82
41 75 0 13 116 118 62 96 208 80
40 76 0 14 115 118 62 96 208 79
2. Podczas jazdy (trzeci bieg, gaz w podłodze)
Sterownik: 8A0907401B 1,9l R4 EDC A23 D09 Kodowanie: 00000 WSC: 00000
Begin
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
73 54 255 144 141 118 65 92 202 175
92 78 255 139 167 118 65 91 202 212
115 100 255 166 211 118 65 90 202 253
139 182 255 169 229 118 65 89 203 253
161 198 255 168 216 118 66 89 202 228
180 186 255 168 214 118 66 88 202 214
Dlaczego taka wysoka temperatura paliwa?
Z tego co zamiesciles wyczystac mozna ze:
termostat - OK
statyczny kat wtrysku jest do minimalnej poprawy
dawka paliwa wysoka - ale OK
turbo - OK
przeplywka - OK
PS
Bez problemow podlaczalem sie do swojej ex-B4 1993 - programem VC 3.11
poczytaj ten tutorial:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=73731
Pozdrawiam
termostat - OK
statyczny kat wtrysku jest do minimalnej poprawy
dawka paliwa wysoka - ale OK
turbo - OK
przeplywka - OK
PS
Bez problemow podlaczalem sie do swojej ex-B4 1993 - programem VC 3.11
poczytaj ten tutorial:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=73731
Pozdrawiam
powiem tak rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i powiedział mi że można założyć pompe z nastawnikiem indukcyjnym w miejsce pompy z nast. potencjiometrycznym koszt takiej operacji to 500zł. dokładnych szczegółow oprucz zmiany wtyczki nie znam ale sadze że pewnie zmienia też cos w samym ECU.
jesli ktoś jest zainteresowany to moge podac namiary na tego człowieka. jest z okolic warszawy
jesli ktoś jest zainteresowany to moge podac namiary na tego człowieka. jest z okolic warszawy
Masz może agorytm zamiany tych wartości z pomiarów Deltascan na wartośći w jakimś bardziej ludzkicj jednostkach? Albo może przynajmniej tabelę zakresów w których powinny się mieścić odczytywane dane.Z tego co zamiesciles wyczystac mozna ze:
termostat - OK
statyczny kat wtrysku jest do minimalnej poprawy
dawka paliwa wysoka - ale OK
turbo - OK
przeplywka - OK