Witam,od dłuższego czasu borykam się z błędem 575 dotyczącym przeładowania,wymieniłem już wężyki podciśnieniowe,zaworek N-75 i nic,skasowałem błąd i po pewnym czasie podpinam Vag i to samo,co mogę jeszcze sprawdzić?,bo zaczynam już załamywać ręce.
[ Dodano: 2010-07-13, 15:51 ]
Sunday 20 June 2010 16:34:04
028 906 021 D 1,9l R4 EDC SG D21
Group A: '003 Group B: Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP
Sunday 20 June 2010 16:39:11
028 906 021 D 1,9l R4 EDC SG D21
Group A: '003 Group B: Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP
0 1344 847,9 512,1 4,7
0,46 1407 847,9 532 4,7
0,93 1470 847,9 552 4,7
1,39 1533 847,9 561,9 4,7
1,85 1617 847,9 575,2 4,7
2,32 1680 847,9 588,5 4,7
2,78 1743 847,9 615,1 4,7
3,24 1848 847,9 645,1 4,7
3,71 1932 847,9 691,6 4,7
4,17 2016 847,9 748,1 4,7
4,64 2100 847,9 801,3 4,7
5,1 2205 847,9 831,3 4,7
5,56 2310 844,6 847,9 4,7
6,03 2394 844,6 847,9 4,7
6,49 2478 847,9 847,9 4,7
6,96 2583 844,6 847,9 4,7
7,42 2667 847,9 847,9 4,7
7,88 2751 847,9 847,9 4,7
8,35 2856 847,9 847,9 4,7
8,84 2940 847,9 847,9 4,7
9,3 3024 847,9 847,9 4,7
9,99 3108 847,9 847,9 4,7
10,48 3234 847,9 847,9 4,7
10,93 3297 847,9 847,9 4,7
11,4 3381 821,3 841,2 4,7
11,86 3423 532 778,1 4,7
12,33 3465 731,5 764,8 4,7
12,9 122,43 3402 63,2 661,7
[ Dodano: 2010-07-13, 15:52 ]
Sunday 20 June 2010 16:25:21
028 906 021 D 1,9l R4 EDC SG D21
Group A: '008 Group B: Not Running
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
TIME ? ? ? TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP
40,87 861 0 28 23,8
41,6 861 0 28 23,8
42,34 840 0,2 28 24
43,09 861 0 28 23,4
43,82 840 0 28 23,2
44,55 840 0 28 23,8
45,31 861 0 28 23,8
46,09 861 0 28 23,8
46,85 840 0 28 23,8
47,58 861 0 28 24
48,31 840 0 28 24
49,07 861 0 28 24,2
49,81 840 0 28 24
50,6 840 0 28 24
51,39 861 0 28 24
52,14 861 0 28 24
52,87 861 0 28 23,6
53,68 840 0 28 24,2
54,41 840 0 28 23,8
55,14 861 0 28 23,8
55,9 840 0 28 23,8
56,63 861 0 28 23,6
57,36 840 0 28 24
58,15 840 0 28 23,8
58,86 861 0 28 24
59,66 840 0 28 24
60,4 840 0 28 24
61,13 861 0 28 23,6
61,88 861 0 28 24
62,61 840 0 28 23,6
63,34 840 0 28 24
64,1 861 0 28 17,8
[ Dodano: 2010-07-13, 15:53 ]
Sunday 20 June 2010 16:24:16
028 906 021 D 1,9l R4 EDC SG D21
Group A: '010 Group B:
Mass Air Flow Barometric Manifold Position
TIME Pressure Pressure Throttle TIME
MARKER STAMP mg/R mbar mbar % STAMP
0 508,7 982,8 991,2 71
0,48 488,8 982,8 991,2 94,5
0,95 512,1 982,8 999,6 94,5
1,44 542 982,8 999,6 95,3
1,9 561,9 982,8 1016,4 96,1
2,37 615,1 982,8 1024,8 96,9
2,83 698,3 982,8 1041,6 93,7
3,32 844,6 982,8 1083,6 42,7
3,78 631,8 982,8 1033,2 0
4,25 528,7 982,8 1008 54,9
4,71 558,6 982,8 1008 100
[ Dodano: 2010-07-13, 15:53 ]
Sunday 20 June 2010 16:23:13
028 906 021 D 1,9l R4 EDC SG D21
Group A: '011 Group B: Not Running
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME Boost Valvle TIME
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP
0 1449 1495,2 1008 39,8
0,46 1554 1629,6 1008 39,8
0,93 1617 1722 1016,4 39,8
1,39 1680 1789,2 1024,8 39,8
1,85 1764 1839,6 1033,2 39,8
2,32 1848 1864,8 1041,6 39,8
2,8 1932 1881,6 1058,4 39,8
3,27 2037 1890 1075,2 39,8
3,76 2121 1898,4 1092 39,8
4,25 2205 1898,4 1092 39,8
4,71 2310 1898,4 1092 39,8
5,19 2415 1898,4 1100,4 39,8
5,68 2499 1890 1117,2 39,8
6,15 2562 1890 1117,2 39,8
6,61 2667 1881,6 1117,2 39,8
7,08 2730 1881,6 1125,6 39,8
7,57 2814 1881,6 1134 39,8
8,05 2919 1881,6 1125,6 39,8
8,52 2982 1881,6 1134 39,8
9,01 3066 1881,6 1134 39,8
9,5 3150 1881,6 1134 39,8
9,96 3213 1881,6 1134 39,8
10,45 3297 1881,6 1134 39,8
10,93 3360 1881,6 1134 39,8
11,4 3423 1890 1134 39,8
11,86 3486 1890 1134 39,8
12,35 3549 1890 1134 39,8
12,82 3612 1890 1134 39,8
13,3 3675 1890 1134 39,8
13,77 3738 1890 1142,4 39,8
14,23 3801 1890 1142,4 39,8
14,7 3864 1890 1142,4 39,8
15,19 3906 1890 1142,4 39,8
15,65 3969 1890 1142,4 39,8
16,12 4032 1890 1142,4 39,8
16,6 4074 1890 1142,4 39,8
17,07 4116 1881,6 1142,4 39,8
17,56 4179 1881,6 1134 39,8
18,02 4200 1881,6 1134 39,8
[80 B4 1.9 TDI]Błąd 575
-
- Forum Audi 80
- Posty: 6165
- Rejestracja: 16 lip 2007, 23:38
- Imię: Mariusz
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 1.9 1Z
- Lokalizacja: Lubelskie
Dziwne bo na logach jest wręcz odwrotnie czyli praktycznie brak doładowaniarewolwer pisze:od dłuższego czasu borykam się z błędem 575 dotyczącym przeładowania,
Zrób sobie bajpas ,omijasz n 75 podłączając wężyk idący z turbiny orginalnie czerwony ,do gruchy WG , wtedy wykluczasz winę n75 ,nieszczelnych wężyków tudzież ich nieprawidłowego podłączenia .Jak po tym dalej będzie to samo ,to albo masz nieszczelny dolot po ciśnieniowej stronie albo ktoś rozregulował cięgło od WG i jest cały czas otwarterewolwer pisze:co mogę jeszcze sprawdzić?,bo zaczynam już załamywać ręce.
A to linki bez oczopląsu:
[ Dodano: 2010-07-13, 16:24 ]
Sorry,ale linki nie chcą wejść,a macie instrukcję jak dokładnie wyregulować cięgło od WG?
[ Dodano: 2010-07-13, 16:25 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/328 ... b90db.html
[ Dodano: 2010-07-13, 16:26 ]
[ Dodano: 2010-07-13, 16:27 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fe ... 5c9b0.html
[ Dodano: 2010-07-13, 16:27 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f32 ... 1eec7.html
[ Dodano: 2010-07-13, 16:28 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/615 ... 04fdb.html
[ Dodano: 2010-07-13, 16:24 ]
Sorry,ale linki nie chcą wejść,a macie instrukcję jak dokładnie wyregulować cięgło od WG?
[ Dodano: 2010-07-13, 16:25 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/328 ... b90db.html
[ Dodano: 2010-07-13, 16:26 ]
[ Dodano: 2010-07-13, 16:27 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fe ... 5c9b0.html
[ Dodano: 2010-07-13, 16:27 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f32 ... 1eec7.html
[ Dodano: 2010-07-13, 16:28 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/615 ... 04fdb.html
-
- Forum Audi 80
- Posty: 6165
- Rejestracja: 16 lip 2007, 23:38
- Imię: Mariusz
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 1.9 1Z
- Lokalizacja: Lubelskie
Ale tam nie ma czego regulować ,fabryka ustawia i tak ma być .Jak masz kroplę farby na gwincie od cięgła WG i kontrującej nakrętce to znaczy że nikt tego nie ruszał i nie ma co się tego czepiać .Bez oczopląsu widać to samo brak ciśnienia doładowania w dolocierewolwer pisze:Sorry,ale linki nie chcą wejść,a macie instrukcję jak dokładnie wyregulować cięgło od WG?