[B4 ABK '92r] Wymiana potencjometru przepłwomierza i sondy L
[B4 ABK '92r] Wymiana potencjometru przepłwomierza i sondy L
Witam serdecznie.
Po zabawach z interfejsem diagnostycznym i wizycie w serwisie stwierdzono nastęujące błęby w sterowniku mojego silnika :
Chassis Type: 8C - Audi 80 B4
Scan: 01,02,03,08,15,26
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 037 906 022 EE
Component: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
2 Faults Found:
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
34-10 - No Malfunction Detected - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Wygląda na to że te powtarzające się błędy powodują nierówną pracę silnika na benzynie, gaśnięcie silnika, "stanie" sondy lambda - 0,43V i wieeeelkie spalanie
Nie widze innaj możliwości jak wymiana uszkodzonych podzespołów.
Jak się do tego zabrać ? Jaki potencjometr i sonde lambda kupić ?
Ile to może kosztować ? I czy dam rade wymienić to wszystko samemu ?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam K.
Po zabawach z interfejsem diagnostycznym i wizycie w serwisie stwierdzono nastęujące błęby w sterowniku mojego silnika :
Chassis Type: 8C - Audi 80 B4
Scan: 01,02,03,08,15,26
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 037 906 022 EE
Component: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
2 Faults Found:
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
34-10 - No Malfunction Detected - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Wygląda na to że te powtarzające się błędy powodują nierówną pracę silnika na benzynie, gaśnięcie silnika, "stanie" sondy lambda - 0,43V i wieeeelkie spalanie
Nie widze innaj możliwości jak wymiana uszkodzonych podzespołów.
Jak się do tego zabrać ? Jaki potencjometr i sonde lambda kupić ?
Ile to może kosztować ? I czy dam rade wymienić to wszystko samemu ?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam K.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2007, 10:03 przez Krzysztof_Suliko [usunięt, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kokolino
- Forum Audi 80
- Posty: 3371
- Rejestracja: 17 lut 2007, 12:39
- Imię: Radomir
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
- Lokalizacja: Warszawa
- Kontakt:
Sonde proponuje kupić Boscha powinna kosztować nie więcej niż 250-300 zł i bez problemu wymienić ją sam. Potencjometr przepustnicy niestety nie wiem jakiej firmy byłby najlepszy i ile może kosztować ale też go sam wymienisz. Pamiętaj tylko aby po wymianie zresetować ECU i ponownie zrobić adaptacje. Pozdrawiam
Czyli odłączyć akumulator na ok 30 sekund lub dłużej jak kto woli i po podłączeniu odpalić na benzynie nie dotykajac pedalu gazu. Czekac aż wiatraki załączą się dwa razy. A co sądzisz o adaptacji przez VAGCOMa ?? http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htmkokolino1 pisze:Pamiętaj tylko aby po wymianie zresetować ECU i ponownie zrobić adaptacje. Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-11-10, 20:17 ]
Z kąd będe wiedział jaką sonde kupić ? Musze zdemontować starą, czy moge wziąść dane z ETKI ?kokolino1 pisze:Sonde proponuje kupić Boscha powinna kosztować nie więcej niż 250-300 zł i bez problemu wymienić ją sam.
- Kokolino
- Forum Audi 80
- Posty: 3371
- Rejestracja: 17 lut 2007, 12:39
- Imię: Radomir
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
- Lokalizacja: Warszawa
- Kontakt:
Z tego co wiem to w Audi są montowane sondy Boscha i nie powinno być kłopotu z zakupem. Na wszelki wypadek możesz sobie spisać numer z ETK-i. W tym linku co mi podałeś to jest opisana adaptacja nastawnika przepustnicy a w silnikuABK takowego (chyba) nie ma,ty masz poprostu nauczyć na nowych parametrach (nowa sonda i potencjometr) ECU. I trzeba tak zrobić jak napisałeś czyli odłączyć akumulator itd. Pozdrawiam.
- Danek
- Forum Audi 80
- Posty: 3410
- Rejestracja: 27 cze 2007, 13:17
- Imię: Damian
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 2.2 KK
- Lokalizacja: Mazowsze
- Kontakt:
Ja tylko w kwestii potencjometru. To nie jest błąd potencjometru przepustnicy, tylko potencjometru przepływomierza. Nie wiem czy w tym wypadku ten potecjometr można wymienić jako oddzielną część. Zapytaj CzarkaJ.
Nie radzę ruszać opcji adaptacja w VAG-u jak nie bardzo wiesz co i jak. Możesz narobić więcej szkody niż pożytku. Poza tym tu nie chodzi o adaptację elementów wykonawczych tylko jak już napisał Kokolino1 adaptację ECU.
Nie radzę ruszać opcji adaptacja w VAG-u jak nie bardzo wiesz co i jak. Możesz narobić więcej szkody niż pożytku. Poza tym tu nie chodzi o adaptację elementów wykonawczych tylko jak już napisał Kokolino1 adaptację ECU.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2007, 12:47 przez Danek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kokolino
- Forum Audi 80
- Posty: 3371
- Rejestracja: 17 lut 2007, 12:39
- Imię: Radomir
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
- Lokalizacja: Warszawa
- Kontakt:
Przepływomierz jest zamontowany na rurze wlotowej powietrza między filtrem a przepustnicą albo przy samej obudowie filtra niestety nie pamiętam jak to dokładnie wygląda w ABK. Tak jest zamontowany przy samym filtrze powietrza tak puszka. nr katalogowy 037 906 301 C. I z tego co widzę to tam nie ma możliwości wymiany samego potencjometru tylko całość no chyba że jakieś kombinacje.
Czyli chodzi tu o cały przepływomierz :?: :?:
Niestety niemoge dołaczyć zdjęcia bo fotosik coś szwankuje.
Przepływka była wymieniana przez poprzedniego właściciela po wystrzale gazu.
Coś czuje że czekają mnie niezłe koszty
[ Dodano: 2007-11-11, 10:40 ]
Znalazłem taką aukcje : http://www.allegro.pl/item264457268_prz ... 15_km.html
Niestety niemoge dołaczyć zdjęcia bo fotosik coś szwankuje.
Przepływka była wymieniana przez poprzedniego właściciela po wystrzale gazu.
Coś czuje że czekają mnie niezłe koszty
[ Dodano: 2007-11-11, 10:40 ]
Znalazłem taką aukcje : http://www.allegro.pl/item264457268_prz ... 15_km.html
- Kokolino
- Forum Audi 80
- Posty: 3371
- Rejestracja: 17 lut 2007, 12:39
- Imię: Radomir
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
- Lokalizacja: Warszawa
- Kontakt:
Dokładnie o to chodzi jeśli numery pasują. Ale zdjęcie przedstawia właśnie to.Krzysztof_Suliko pisze:Znalazłem taką aukcje : http://www.allegro.pl/ite...2_0_115_km.html
pozwolcie, ze dolacze sie do tematu. mozesz mi powiedziec dokladnie jakie masz objawy w swoim audi, ze wymieniasz te wlasnie rzeczy?? ja wam powiem jakie ja mam... gdy jade nie ma zadnego problemu, auto chodzi fajnie. zarowno na gazie jak i na benzynie. gdy sie zatrzymam i auto chodzi na wolnych obrotach to na gazie chodzi pieknie, a na benzynie przerywa. ale jest tez druga strona medalu...gdy stoje na wolnych, to audinia na gazie wylacza sie. ale nie tak normalnie tylko tak jakby ktos odcinal powoli doplyw gazu. na benzynie rowniez sie wylacza ale wylacza sie raptownie. ale mysle, ze przyczyna bedzie taka sama
Czesc kyto
U mnie objawy są następujące.
Zapalam na benzynie, chodzi świetnie jak jest zimny.Po kilku minutach przelanczam na gaz,chodzi równie dobrze. Jak jest zimno "warjują mi obroty" tzn, nie spadają po przegazowaniu do wolnych tylko trzymają się na 2,3 tyś lub rosną.
Po przełączeniu spowrotem na benzyne wolne obroty nie istnieją, wahają się od 1000- 500 a czasem do zgaśnięcia silnika. Strasznie przy tym silnik szarpie.
Z kąd wiem że to te elementy ??
Otóz kupiłem interfejs diagnostyczny i program wykrył mi błeby wlasnie w tych elementach. Czyszczenie silniczka krokowego, doszczelnienie przewodów powietrznych nic nie dało.Naoliwienie tego czegoś czym steruje linka gazu tez nic nie dało.
Zaraz po kupnie auta pisałem na forum o objawach jakie mam, wiele osób podpowiadalo abym sprzwdzal po kolei elementy.
U mnie objawy są następujące.
Zapalam na benzynie, chodzi świetnie jak jest zimny.Po kilku minutach przelanczam na gaz,chodzi równie dobrze. Jak jest zimno "warjują mi obroty" tzn, nie spadają po przegazowaniu do wolnych tylko trzymają się na 2,3 tyś lub rosną.
Po przełączeniu spowrotem na benzyne wolne obroty nie istnieją, wahają się od 1000- 500 a czasem do zgaśnięcia silnika. Strasznie przy tym silnik szarpie.
Z kąd wiem że to te elementy ??
Otóz kupiłem interfejs diagnostyczny i program wykrył mi błeby wlasnie w tych elementach. Czyszczenie silniczka krokowego, doszczelnienie przewodów powietrznych nic nie dało.Naoliwienie tego czegoś czym steruje linka gazu tez nic nie dało.
Zaraz po kupnie auta pisałem na forum o objawach jakie mam, wiele osób podpowiadalo abym sprzwdzal po kolei elementy.
Moment, moment, spokojnie.
Jeżeli nie masz w swoim aucie instalacji LPG to sonda Lambda jest do wymiany.
Jeżeli masz centralkę LPG z emulatorem sondy to przed zakupem sprawdź czy ta centralka jest sprawna, bo być może taki odczyt jest jej winą. Aby rozwiac wszelkie watpliwości podłacz sondę bezpośrednio do instalacji auta - z pominięciem sterownika LPG. Oczywiście jeżeli auto nie ma instalacji LPG to masz mniej pracy przy sprawdzaniu.
Kup sondę uniwersalną 1V firmy Bosch (konieczność przerabiania przewodu), lub dedykowaną do tego auta (droższa).
Nie kupuj sondy montowanej w kolektor wydechowy - ma nieodpowiedni kształt "kierownicy" spalin.
Z zakupem drugiego przepływomierza możesz się wstrzymać. Sprawdź przewody i wtyczkę od przepływomierza. Z opisu błędu wynika że usterka "pojawia się i znika" stąd moje przypuszczenia co do usterki wtyku. Oczyść kontakty złącza.
Gdy to nie pomoże to masz trzy opcje.
1. Kupujesz używany drugi przepływomierz - cena 200 - 300 PLN.
2. Oddajesz swój niesprawny przepływomierz w serwisie Bosch, płacisz 650 PLN i masz drugi z gwarancją sprawności.
3. Naprawiasz samodzielnie przepływomierz poprzez przesunięcie elementu rezystancyjnego na otworach tak by ślizgacz przesuwał się po niewytartym fragmencie ścieżki węglowej.
Jeżeli nie masz w swoim aucie instalacji LPG to sonda Lambda jest do wymiany.
Jeżeli masz centralkę LPG z emulatorem sondy to przed zakupem sprawdź czy ta centralka jest sprawna, bo być może taki odczyt jest jej winą. Aby rozwiac wszelkie watpliwości podłacz sondę bezpośrednio do instalacji auta - z pominięciem sterownika LPG. Oczywiście jeżeli auto nie ma instalacji LPG to masz mniej pracy przy sprawdzaniu.
Kup sondę uniwersalną 1V firmy Bosch (konieczność przerabiania przewodu), lub dedykowaną do tego auta (droższa).
Nie kupuj sondy montowanej w kolektor wydechowy - ma nieodpowiedni kształt "kierownicy" spalin.
Z zakupem drugiego przepływomierza możesz się wstrzymać. Sprawdź przewody i wtyczkę od przepływomierza. Z opisu błędu wynika że usterka "pojawia się i znika" stąd moje przypuszczenia co do usterki wtyku. Oczyść kontakty złącza.
Gdy to nie pomoże to masz trzy opcje.
1. Kupujesz używany drugi przepływomierz - cena 200 - 300 PLN.
2. Oddajesz swój niesprawny przepływomierz w serwisie Bosch, płacisz 650 PLN i masz drugi z gwarancją sprawności.
3. Naprawiasz samodzielnie przepływomierz poprzez przesunięcie elementu rezystancyjnego na otworach tak by ślizgacz przesuwał się po niewytartym fragmencie ścieżki węglowej.
czarekj, dziękuje za odpowiedź.
Mam instalacje LPG z emulatorem sondy lambda. Sprawdziłem logi z Vaga i gdzi autko chodzi na gazie pojawiają się skoki napięcia na sondzie - przypuszczam ze program "widzi" działający emulator. Natomiast jeśli przełącze na PB sonda ma napiecie o,43V. Czy to jest prawidłowy objaw ?
Czy to że usterka przepływomierza "pojawia się i znika" może byc powodem kasowanie błędów przezemnie co chwile? (cala sobote balilem sie Vagiem)
Sprawdzałem połączenie przy przepływomierzu, wygląda na to że jest OK, kable nie przerwane,styki nie zaśniedziałe. Jedyny problem to zamontowany gaz przed przepływomierzem i za nim (klapka anty wybuchowa)
Ile kosztuje sonda lambda dedykowana do mojego silnika (2.0E 115 ABK '92) ??
Czy możliwe że przez uszkodzenie przepływomierza nie działa również sonda (a może być sprawna)??
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-11-12, 09:36 ]
Saturday 10 November 2007 16:38:09
037 906 022 EE DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
Group A: '011
Temperature RPM Voltage Inj. On Time
TIME
MARKER STAMP °C V ms
0.45 72 858 0.03 2.00 praca na gazie
0.96 72 858 0.03 2.00
1.52 72 832 0.03 2.00
2.01 72 858 0.03 2.00
2.56 72 858 0.03 2.00
3.06 72 832 0.03 2.00
3.61 72 832 0.03 2.00
4.10 72 858 0.03 2.00
4.59 72 858 0.03 2.00
5.09 72 832 0.03 2.00
5.57 72 858 0.03 2.00
6.08 72 858 0.03 2.50
6.57 72 1040 0.03 3.00
7.07 72 1378 0.03 2.00
7.56 72 1456 0.02 2.00
8.05 72 1508 0.02 2.00
8.54 72 1560 0.02 2.00
9.01 72 1612 0.02 2.00
9.57 72 1638 0.03 2.00
10.08 72 1690 0.03 2.00
10.57 72 1664 0.03 1.50
11.14 72 1586 0.03 1.50
11.61 72 1508 0.03 1.50
12.18 72 1456 0.03 1.50
12.69 72 1430 0.03 1.50
13.23 72 1404 0.03 1.50
13.73 72 1430 0.03 2.00
14.28 72 1430 0.03 1.50
14.82 72 1456 0.03 1.50
15.32 72 1456 0.03 1.50
15.80 72 1456 0.03 1.50
16.30 75 1456 0.03 1.50
16.79 75 1456 0.03 1.50
17.28 75 1456 0.03 1.50
17.79 75 1456 0.03 2.00
18.28 75 1456 0.03 1.50
18.78 75 1482 0.03 1.50
19.27 75 1482 0.03 2.00
19.76 75 1482 0.03 2.00
20.26 75 1482 0.03 1.50
20.75 75 1482 0.03 1.50
21.25 75 1482 0.03 1.50
21.73 75 1482 0.03 2.00
22.22 75 1482 0.03 1.50
22.74 75 1560 0.03 1.50
23.24 75 1560 0.03 1.50
23.70 75 1586 0.03 1.50
24.20 75 1690 0.03 2.00
24.72 75 1820 0.03 1.50
25.22 75 1924 0.03 1.50
25.75 75 1976 0.03 1.50
26.24 75 2054 0.03 2.00
26.75 75 2080 0.03 1.50
27.24 75 2106 0.03 2.00
27.74 75 2158 0.03 1.50
28.24 75 2184 0.03 1.50
28.80 75 2158 0.03 1.50
29.33 75 2054 0.03 1.50
29.83 75 1976 0.03 1.50
30.34 75 1872 0.03 1.50
30.83 75 1794 0.03 1.00
31.37 75 1742 0.03 1.50
31.86 75 1664 0.03 1.50
32.41 75 1690 0.03 1.50
32.91 75 1690 0.03 1.00
33.45 75 1716 0.03 1.00
33.97 75 1716 0.03 1.50
34.52 75 1768 0.03 1.50
35.00 75 1820 0.03 2.00
35.50 75 1872 0.03 1.00
36.00 75 1872 0.03 1.00
36.55 75 1976 0.03 1.00
37.03 75 2054 0.03 1.50
37.53 75 2106 0.03 1.00
38.01 75 2132 0.03 1.00
38.57 75 2236 0.03 1.00
39.05 75 2288 0.03 1.00
39.56 75 2288 0.03 1.00
40.05 75 2288 0.03 1.00
40.55 79 2288 0.03 1.00
41.06 79 2262 0.03 1.00
41.57 79 2262 0.03 1.00
42.08 79 2210 0.03 1.00
42.59 79 2210 0.03 1.00
43.12 79 2236 0.03 1.00
43.63 79 2236 0.03 1.00
44.14 79 2314 0.03 1.00
44.60 79 2522 0.03 1.00
45.08 79 2574 0.04 1.00
45.53 79 2652 0.03 1.00
46.03 79 2626 0.04 1.00
46.53 79 2600 0.04 1.00
47.01 79 2600 0.04 1.00
47.50 79 2574 0.04 1.00
47.93 79 2574 0.04 1.50
48.39 79 2574 0.04 1.00
48.87 79 2600 0.04 1.00
49.31 79 2626 0.04 1.00
49.76 79 2626 0.04 1.00
50.32 79 2626 0.03 1.00
50.83 79 2626 0.03 1.00
51.32 79 2704 0.04 1.00
51.83 79 2990 0.04 1.50
52.30 79 3068 0.32 1.50
52.80 79 3146 0.09 1.50
53.29 79 3198 0.08 1.50
53.77 79 3224 0.11 1.50
54.29 79 3250 0.07 1.50
54.77 79 3250 0.07 2.00
55.25 79 3224 0.06 1.50
55.74 79 3224 0.06 1.50
56.19 79 3224 0.07 1.50
56.64 79 3198 0.08 1.50
57.12 79 3198 0.07 1.50
57.63 79 3146 0.09 1.00
58.16 79 2756 0.26 0.00
58.64 79 2262 0.06 0.00
59.14 79 1690 0.05 0.00
59.64 79 1144 0.03 1.50
60.19 79 806 0.03 2.00
60.69 79 858 0.07 2.00
61.24 79 858 0.55 2.00
61.73 79 858 0.52 1.50
62.23 79 858 0.31 1.50
62.73 79 858 0.11 1.50
63.26 79 858 0.07 2.00
63.76 79 858 0.05 1.50
64.32 79 858 0.05 1.50
64.81 79 858 0.04 2.00
65.31 79 858 0.04 2.00
65.80 79 858 0.03 2.00
66.31 83 858 0.03 2.00
66.79 83 858 0.03 2.00
67.28 83 858 0.03 2.00
67.78 83 858 0.03 2.00
68.28 83 858 0.03 2.00
68.82 83 858 0.03 2.00
69.31 83 858 0.03 2.00
69.81 83 1248 0.04 2.00
70.31 83 1820 0.02 2.00
70.84 83 2106 0.02 1.50
71.34 83 2366 0.46 1.50 przełącznie na PB
71.84 83 2236 0.43 2.00
72.33 83 2158 0.43 2.00
72.82 83 2210 0.43 2.00
73.33 83 2054 0.43 2.00
73.88 83 1898 0.43 2.00
74.38 83 1950 0.43 2.50
74.88 83 1872 0.43 2.00
75.42 83 1846 0.43 2.00
75.92 83 1872 0.43 2.50
76.42 83 1794 0.43 2.00
76.97 83 2080 0.43 2.50
77.49 83 2184 0.43 2.00
78.01 83 1742 0.43 2.50
78.49 83 2418 0.43 2.00
78.99 83 2366 0.42 2.00
79.47 83 2106 0.43 1.50
79.97 83 1690 0.43 1.50
80.45 83 1222 0.43 1.50
80.98 83 806 0.43 2.50
81.48 83 858 0.43 2.00
82.02 83 832 0.43 2.00
82.52 83 832 0.43 2.00
83.02 83 858 0.43 2.00
83.51 83 832 0.43 2.00
84.01 83 832 0.43 2.00
84.49 83 806 0.43 2.00
84.99 83 806 0.43 2.00
85.49 83 884 0.43 2.00
85.98 83 858 0.43 2.00
86.54 83 858 0.43 2.00
87.09 83 858 0.43 2.00
87.58 83 832 0.43 2.00
88.07 83 1664 0.43 2.00
88.61 83 2392 0.43 2.50
89.08 83 2652 0.43 1.50
89.60 83 2834 0.43 1.50
90.10 83 2834 0.43 1.50
90.61 83 2834 0.43 1.50
91.15 83 2782 0.43 1.50
91.65 83 2782 0.43 1.50
92.18 83 2782 0.43 1.50
92.69 83 2782 0.43 1.50
93.18 83 2782 0.43 1.50
93.68 83 2834 0.43 1.50
94.18 83 2834 0.43 1.50 Przełączenie na LPG
94.74 83 2782 0.80 1.50
95.18 87 2600 0.81 1.50
95.64 83 2496 0.77 1.50
96.12 83 2522 0.66 1.50
96.60 87 2522 0.45 1.50
97.07 87 2496 0.19 1.50
97.52 87 2496 0.14 2.00
97.97 87 2522 0.11 1.50
98.41 87 2522 0.09 1.50
98.86 87 2496 0.08 1.50
99.36 87 2496 0.06 1.50
99.78 87 2496 0.05 1.50
100.28 87 2496 0.03 2.00
100.71 87 2496 0.02 2.00
101.13 87 2522 0.02 2.00
101.58 87 2496 0.01 2.00
102.06 87 2522 0.01 1.50
102.56 87 2496 0.00 1.50
103.03 87 2522 0.00 2.00
103.51 87 2496 0.00 2.00
103.98 87 2496 0.01 2.00
104.48 87 2496 0.00 1.50
104.96 87 2522 0.00 2.00
105.43 87 2470 0.00 1.50
105.88 87 2522 0.01 1.50
106.36 87 2522 0.01 1.50
106.84 87 2366 0.00 1.50
107.36 87 2132 0.01 1.50
107.87 87 1742 0.01 1.50
108.36 87 1300 0.00 1.50
108.85 87 884 0.00 1.50
109.36 87 858 0.01 2.00
109.85 87 858 0.14 2.00
110.34 87 858 0.54 1.50
110.84 87 858 0.61 1.50
111.33 87 832 0.65 2.00
111.83 87 858 0.66 1.50
112.33 87 858 0.67 1.50
112.87 87 858 0.67 1.50
113.36 87 832 0.68 1.50
113.87 87 858 0.65 1.50
114.41 87 858 0.64 1.50
114.91 87 858 0.63 1.50
115.40 87 858 0.63 1.50
115.95 87 858 0.59 1.50
116.46 87 858 0.57 1.50
117.00 87 858 0.48 1.50
117.50 87 858 0.43 1.50
118.04 87 858 0.43 1.50
118.53 87 858 0.20 1.50
119.10 87 858 0.12 1.50
119.63 87 858 0.10 1.50
120.13 87 858 0.09 1.50
120.62 87 832 0.08 1.50
121.12 87 858 0.06 1.50
121.62 87 832 0.05 1.50
122.11 87 832 0.04 1.50
122.62 87 832 0.03 1.50
123.16 87 858 0.03 1.50
123.71 87 832 0.03 1.50
124.20 87 858 0.02 1.50
124.70 87 832 0.02 1.50
125.19 87 832 0.02 1.50
125.69 87 858 0.02 1.50
126.18 87 858 0.02 1.50
126.67 87 832 0.02 1.50
127.16 87 858 0.02 1.50
127.66 87 832 0.02 1.50
128.16 87 858 0.02 1.50
Mam instalacje LPG z emulatorem sondy lambda. Sprawdziłem logi z Vaga i gdzi autko chodzi na gazie pojawiają się skoki napięcia na sondzie - przypuszczam ze program "widzi" działający emulator. Natomiast jeśli przełącze na PB sonda ma napiecie o,43V. Czy to jest prawidłowy objaw ?
Czy to że usterka przepływomierza "pojawia się i znika" może byc powodem kasowanie błędów przezemnie co chwile? (cala sobote balilem sie Vagiem)
Sprawdzałem połączenie przy przepływomierzu, wygląda na to że jest OK, kable nie przerwane,styki nie zaśniedziałe. Jedyny problem to zamontowany gaz przed przepływomierzem i za nim (klapka anty wybuchowa)
Ile kosztuje sonda lambda dedykowana do mojego silnika (2.0E 115 ABK '92) ??
Czy możliwe że przez uszkodzenie przepływomierza nie działa również sonda (a może być sprawna)??
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-11-12, 09:36 ]
Saturday 10 November 2007 16:38:09
037 906 022 EE DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
Group A: '011
Temperature RPM Voltage Inj. On Time
TIME
MARKER STAMP °C V ms
0.45 72 858 0.03 2.00 praca na gazie
0.96 72 858 0.03 2.00
1.52 72 832 0.03 2.00
2.01 72 858 0.03 2.00
2.56 72 858 0.03 2.00
3.06 72 832 0.03 2.00
3.61 72 832 0.03 2.00
4.10 72 858 0.03 2.00
4.59 72 858 0.03 2.00
5.09 72 832 0.03 2.00
5.57 72 858 0.03 2.00
6.08 72 858 0.03 2.50
6.57 72 1040 0.03 3.00
7.07 72 1378 0.03 2.00
7.56 72 1456 0.02 2.00
8.05 72 1508 0.02 2.00
8.54 72 1560 0.02 2.00
9.01 72 1612 0.02 2.00
9.57 72 1638 0.03 2.00
10.08 72 1690 0.03 2.00
10.57 72 1664 0.03 1.50
11.14 72 1586 0.03 1.50
11.61 72 1508 0.03 1.50
12.18 72 1456 0.03 1.50
12.69 72 1430 0.03 1.50
13.23 72 1404 0.03 1.50
13.73 72 1430 0.03 2.00
14.28 72 1430 0.03 1.50
14.82 72 1456 0.03 1.50
15.32 72 1456 0.03 1.50
15.80 72 1456 0.03 1.50
16.30 75 1456 0.03 1.50
16.79 75 1456 0.03 1.50
17.28 75 1456 0.03 1.50
17.79 75 1456 0.03 2.00
18.28 75 1456 0.03 1.50
18.78 75 1482 0.03 1.50
19.27 75 1482 0.03 2.00
19.76 75 1482 0.03 2.00
20.26 75 1482 0.03 1.50
20.75 75 1482 0.03 1.50
21.25 75 1482 0.03 1.50
21.73 75 1482 0.03 2.00
22.22 75 1482 0.03 1.50
22.74 75 1560 0.03 1.50
23.24 75 1560 0.03 1.50
23.70 75 1586 0.03 1.50
24.20 75 1690 0.03 2.00
24.72 75 1820 0.03 1.50
25.22 75 1924 0.03 1.50
25.75 75 1976 0.03 1.50
26.24 75 2054 0.03 2.00
26.75 75 2080 0.03 1.50
27.24 75 2106 0.03 2.00
27.74 75 2158 0.03 1.50
28.24 75 2184 0.03 1.50
28.80 75 2158 0.03 1.50
29.33 75 2054 0.03 1.50
29.83 75 1976 0.03 1.50
30.34 75 1872 0.03 1.50
30.83 75 1794 0.03 1.00
31.37 75 1742 0.03 1.50
31.86 75 1664 0.03 1.50
32.41 75 1690 0.03 1.50
32.91 75 1690 0.03 1.00
33.45 75 1716 0.03 1.00
33.97 75 1716 0.03 1.50
34.52 75 1768 0.03 1.50
35.00 75 1820 0.03 2.00
35.50 75 1872 0.03 1.00
36.00 75 1872 0.03 1.00
36.55 75 1976 0.03 1.00
37.03 75 2054 0.03 1.50
37.53 75 2106 0.03 1.00
38.01 75 2132 0.03 1.00
38.57 75 2236 0.03 1.00
39.05 75 2288 0.03 1.00
39.56 75 2288 0.03 1.00
40.05 75 2288 0.03 1.00
40.55 79 2288 0.03 1.00
41.06 79 2262 0.03 1.00
41.57 79 2262 0.03 1.00
42.08 79 2210 0.03 1.00
42.59 79 2210 0.03 1.00
43.12 79 2236 0.03 1.00
43.63 79 2236 0.03 1.00
44.14 79 2314 0.03 1.00
44.60 79 2522 0.03 1.00
45.08 79 2574 0.04 1.00
45.53 79 2652 0.03 1.00
46.03 79 2626 0.04 1.00
46.53 79 2600 0.04 1.00
47.01 79 2600 0.04 1.00
47.50 79 2574 0.04 1.00
47.93 79 2574 0.04 1.50
48.39 79 2574 0.04 1.00
48.87 79 2600 0.04 1.00
49.31 79 2626 0.04 1.00
49.76 79 2626 0.04 1.00
50.32 79 2626 0.03 1.00
50.83 79 2626 0.03 1.00
51.32 79 2704 0.04 1.00
51.83 79 2990 0.04 1.50
52.30 79 3068 0.32 1.50
52.80 79 3146 0.09 1.50
53.29 79 3198 0.08 1.50
53.77 79 3224 0.11 1.50
54.29 79 3250 0.07 1.50
54.77 79 3250 0.07 2.00
55.25 79 3224 0.06 1.50
55.74 79 3224 0.06 1.50
56.19 79 3224 0.07 1.50
56.64 79 3198 0.08 1.50
57.12 79 3198 0.07 1.50
57.63 79 3146 0.09 1.00
58.16 79 2756 0.26 0.00
58.64 79 2262 0.06 0.00
59.14 79 1690 0.05 0.00
59.64 79 1144 0.03 1.50
60.19 79 806 0.03 2.00
60.69 79 858 0.07 2.00
61.24 79 858 0.55 2.00
61.73 79 858 0.52 1.50
62.23 79 858 0.31 1.50
62.73 79 858 0.11 1.50
63.26 79 858 0.07 2.00
63.76 79 858 0.05 1.50
64.32 79 858 0.05 1.50
64.81 79 858 0.04 2.00
65.31 79 858 0.04 2.00
65.80 79 858 0.03 2.00
66.31 83 858 0.03 2.00
66.79 83 858 0.03 2.00
67.28 83 858 0.03 2.00
67.78 83 858 0.03 2.00
68.28 83 858 0.03 2.00
68.82 83 858 0.03 2.00
69.31 83 858 0.03 2.00
69.81 83 1248 0.04 2.00
70.31 83 1820 0.02 2.00
70.84 83 2106 0.02 1.50
71.34 83 2366 0.46 1.50 przełącznie na PB
71.84 83 2236 0.43 2.00
72.33 83 2158 0.43 2.00
72.82 83 2210 0.43 2.00
73.33 83 2054 0.43 2.00
73.88 83 1898 0.43 2.00
74.38 83 1950 0.43 2.50
74.88 83 1872 0.43 2.00
75.42 83 1846 0.43 2.00
75.92 83 1872 0.43 2.50
76.42 83 1794 0.43 2.00
76.97 83 2080 0.43 2.50
77.49 83 2184 0.43 2.00
78.01 83 1742 0.43 2.50
78.49 83 2418 0.43 2.00
78.99 83 2366 0.42 2.00
79.47 83 2106 0.43 1.50
79.97 83 1690 0.43 1.50
80.45 83 1222 0.43 1.50
80.98 83 806 0.43 2.50
81.48 83 858 0.43 2.00
82.02 83 832 0.43 2.00
82.52 83 832 0.43 2.00
83.02 83 858 0.43 2.00
83.51 83 832 0.43 2.00
84.01 83 832 0.43 2.00
84.49 83 806 0.43 2.00
84.99 83 806 0.43 2.00
85.49 83 884 0.43 2.00
85.98 83 858 0.43 2.00
