Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl


felgi - sklep internetowy ucando.pl

Skrzynie biegów i przełożenia

Awatar użytkownika
Pieterb
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Posty: 11726
Rejestracja: 02 sty 2009, 17:59
Imię: Piotr
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.0 ABK+lpg
Lokalizacja: Zamość

Skrzynie biegów i przełożenia

Post autor: Pieterb » 09 sty 2021, 18:40

Symbol	 Rocznik    Nadwozie   Motor   Główne	1. Bieg	2. Bieg	3. Bieg	4. Bieg	5. Bieg	6. Bieg	Wsteczny Typ
AEH	7/91 - 12/95	B4	ABT	4,222	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
AEL/ASC	1/90 - 8/91	89	KV	3,7	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
AEL/ASC	1/90 - 8/91	89	KV	3,7	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
AKL	8/86 - 7/89	89	3A	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKL	8/86 - 7/89	89	DZ	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKL	8/86 - 7/89	89	JN	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKL	8/86 - 7/89	89	JV	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKL	8/86 - 7/89	89	MU	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKL	8/86 - 7/89	89	NE	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKL	8/86 - 7/89	89	SD	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKL	8/86 - 7/89	89	SF	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AKM	8/86 - 8/90	89	JN	4,222	3,545	1,875	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AKM	8/86 - 8/90	89	JV	4,222	3,545	1,875	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AKM	8/86 - 8/90	89	NE	4,222	3,545	1,875	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AKM	8/86 - 8/90	89	PM	4,222	3,545	1,875	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AKM	8/86 - 8/90	89	RN	4,222	3,545	1,875	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AKM	8/86 - 8/90	89	RU	4,222	3,545	1,875	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AKM	8/86 - 8/90	89	SF	4,222	3,545	1,875	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	JN	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	JV	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	NE	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	PM	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	PP	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	RN	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	RA	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	RU	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AKS	8/86 - 8/90	89	SF	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
ALP	8/86 - 8/90	89	KV	3,7	3,545	2,105	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
ALP	8/86 - 8/90	89	NG	3,7	3,545	2,105	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
ALR	8/86 - 8/90	89	PS	3,7	3,545	2,105	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
AMR	9/87 - 8/90	89	RA	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
ARC	7/91 - 9/91	B4	ABK	3,909	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
AUF	7/89 - 8/90	89	3A	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AXA	8/90 - 8/91	89	AAD	4,111	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AXC	8/90 - 8/91	89	SF	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AXC	8/90 - 8/91	89	JN	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	0,683	-	3,5	Manualna
AXD	8/90 - 8/91	89	KV	3,7	3,545	2,105	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
AXD	8/90 - 8/91	89	NG	3,7	3,545	2,105	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
AXE	8/90 - 8/91	89	PS	3,7	3,545	2,105	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
AXF	8/90 - 8/91	89	PP	4,111	3,545	1,857	1,156	0,838	-	-	3,5	Manualna
AXG	9/91 - 12/95	B4	NG	3,889	3,545	2,105	1,429	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
AXH	8/90 - 8/91	89	PP	4,111	3,545	2,105	1,429	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
AXM	10/91 - 12/95	B4	NG	4,111	3,545	2,105	1,429	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
AXN	10/91 - 12/95	B4	ABK	4,556	3,545	2,105	1,3	0,943	0,789	-	3,5	Manualna
AZZ	7/91 - 12/95	B4	AAH	3,7	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
BAA	09/91 - 03/94	B4	1Z	3,889	3,545	1,842	1,156	0,838	0,683		3,444	Manualna
CAA	8/90 - 8/91	89	PP	4,111	3,545	2,105	1,429	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
CAC	9/91 - 12/95	B4	AAH	3,7	3,5	1,842	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
CBR	 10/92	        B4	AAH	4,556	3,545	2,105	1,3	0,943	0,769	-	3,5	Manualna
CBT	9/91 - 12/95	B4	ABK	4,222	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
CBV	7/91 - 12/95	B4	ABK	3,445	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Manualna
CBW	7/91 - 9/91	B4	NG	3,909	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
CCE	9/91 - 3/92	B4	ABT	4,111	3,545	1,857	1,156	0,889	0,725	-	3,5	Manualna
CCF	9/91 - 12/95	B4	ABK	4,111	3,545	2,105	1,429	1,029	0,838	-	3,5	SManualna
CCH	10/91 - 7/92	B4	ABK	4,556	3,545	2,105	1,3	0,943	0,769	-	3,5	Manualna
CDV	7/92 - 12/95	B4	ABC	4,111	3,545	1,857	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
CDX	9/92 - 12/95	B4	ABC	3,889	3,545	1,857	1,3	1,029	0,838	-	3,5	Manualna
CDY	3/92 - 12/95	B4	ABT	4,111	3,545	1,857	1,156	0,889	0,725	-	3,5	Manualna
CEB	9/91 - 12/95	B4	NG	4,222	2,714	1,551	1	0,679	-	-	2,111	Automatyczna
CGR	10/92 - 12/95	B4, P1	ABY	4,111	3,5	1,889	1,32	1,034	0,857	0,711	3,455	Manualna
CGR	10/92 - 12/95	B4, P1	ADU	4,111	3,5	1,889	1,32	1,034	0,857	0,711	3,455	Manualna
CGT	7/92 - 12/95	B4	ABT	4,111	3,545	2,105	1,492	1,091	0,889	-	3,5	Manualna
KAR	2/87 - 7/88	89	SD	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAS	2/87 - 8/91	89	JN	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAS	2/87 - 8/91	89	JV	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAS	2/87 - 8/91	89	NE	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAS	2/87 - 8/91	89	PM	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAS	2/87 - 8/91	89	RN	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAS	2/87 - 8/91	89	RU	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAS	2/87 - 8/91	89	SF	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAU	7/87 - 8/91	89	3A	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
KAU	7/87 - 8/91	89	AAD	3,25	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
RBP	10/88 - 12/89	89	KV	3,083	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
RBP	10/88 - 12/89	89	NG	3,083	2,714	1,5	1	-	-	-	2,429	Automatyczna
WRC is for boys.
Group B was for men.

Zablokowany

Wróć do „Wyposażenie”


opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Tooles.pl - Sklep z elektronarzędziami
Pilarki akumulatorowe Stiga