[80 B4 2.0 ABK] Wymiana przepływomierza
Dziś przeglądnołem kable idące od sondy i wszystkie wtyczki,połączenia itp. Niestety nic nie znalazłem niepokojącego. Ruszałem tymi kablami,majdałem nimi na wszystkie strony i nic sonda dalej stoi na 0,41 V na benzynie.
Poniżej dzisiejszy log zrobiony dłuższy tak jak radził czarekj
0.84 79 858 0.41 2.00 praca na PB
1.72 79 858 0.41 2.00
2.61 79 858 0.41 2.00
3.48 79 858 0.41 2.00
4.38 79 858 0.41 2.00
5.26 79 858 0.41 2.00
6.16 79 858 0.41 2.00
7.05 79 858 0.41 2.00
7.95 79 858 0.41 2.00
8.83 79 858 0.41 2.00
9.72 79 858 0.41 2.00
10.61 79 858 0.41 2.00
11.51 79 832 0.41 2.00
12.39 79 858 0.41 2.00
13.29 79 858 0.41 2.00
14.16 79 858 0.41 2.00
15.06 79 858 0.41 2.00
15.95 83 858 0.41 2.00
16.84 83 858 0.41 2.00
17.73 83 858 0.41 2.00
18.62 83 858 0.41 2.00
19.50 83 858 0.41 2.00
20.40 83 832 0.41 2.00
21.29 83 858 0.41 2.00
22.17 83 858 0.41 2.00
23.05 83 832 0.41 3.50
23.93 83 1456 0.41 2.50
24.83 83 2158 0.41 2.00
25.75 83 2522 0.41 2.00
26.62 83 2626 0.41 1.50
27.49 83 2600 0.41 1.50
28.38 83 2600 0.41 1.50
29.25 83 2574 0.41 1.50
30.13 83 2522 0.41 1.50
31.01 83 2574 0.41 1.50
31.89 83 2574 0.41 1.50
32.76 83 2574 0.41 1.50
33.63 83 2574 0.41 1.50
34.52 83 2574 0.41 1.50
35.43 83 2574 0.41 1.50
36.33 83 2574 0.41 1.50
37.24 83 2574 0.41 1.50
38.15 83 2418 0.41 1.50
39.03 83 1742 0.41 1.50
39.92 83 910 0.41 2.00
40.81 83 858 0.41 2.00
41.68 83 858 0.41 2.00
42.58 83 858 0.41 2.00
43.47 83 858 0.41 2.00
44.36 83 832 0.41 2.00
45.25 83 832 0.41 2.00
46.13 83 858 0.41 2.00
47.02 83 858 0.41 2.00
47.90 87 858 0.41 2.00
48.78 87 858 0.41 2.00
49.68 87 858 0.41 2.00
50.56 87 806 0.41 2.00
51.45 87 832 0.41 2.00
52.33 87 858 0.41 2.00
53.23 87 832 0.41 2.00
54.13 87 858 0.41 2.00
55.02 87 832 0.41 2.00
55.90 87 832 0.41 2.00
56.83 87 832 0.41 2.00
57.73 87 858 0.41 2.00
58.61 87 832 0.41 2.00
59.50 87 858 0.41 2.00
60.39 87 832 0.41 2.00
61.29 87 858 0.41 2.00
62.19 87 832 0.41 2.00
63.07 87 858 0.41 2.00
63.95 87 858 0.41 2.00
64.84 87 858 0.41 2.00
65.77 87 858 0.41 2.00
66.67 87 858 0.41 2.00
67.55 87 832 0.41 2.00
68.44 87 832 0.41 2.00
69.34 87 832 0.41 2.00
70.22 87 858 0.41 2.00
71.10 87 832 0.41 2.00
72.01 87 858 0.41 2.00
72.91 87 858 0.41 2.00
73.81 87 858 0.41 2.00
74.68 87 832 0.41 2.00
75.57 87 858 0.41 2.00
76.45 87 858 0.41 2.00
77.35 87 832 0.41 2.00
78.23 87 832 0.41 2.00
79.12 87 858 0.41 2.00
80.00 87 858 0.41 2.00
80.88 87 832 0.41 2.00
81.78 87 858 0.41 2.00
82.66 87 858 0.41 2.00
83.55 87 832 0.41 2.00
84.45 87 858 0.41 2.00
85.32 87 858 0.41 2.00
86.21 87 858 0.41 2.00
87.10 87 858 0.41 2.00
87.99 87 832 0.41 2.00
88.88 87 832 0.41 2.00
89.77 87 858 0.41 2.00
90.66 87 858 0.41 2.00
91.54 87 858 0.41 2.00
92.43 87 858 0.41 2.00
93.32 87 858 0.41 2.00
94.22 87 832 0.41 2.00
95.12 87 832 0.41 2.00
96.00 87 858 0.41 2.00
96.90 87 832 0.41 2.00
97.77 87 832 0.41 2.00
98.66 87 858 0.41 2.00
99.54 87 858 0.41 2.00
100.43 87 858 0.41 2.00
101.32 87 858 0.41 2.00
102.21 87 858 0.41 2.00
103.09 87 858 0.41 2.00
103.98 87 858 0.41 2.00
104.88 87 858 0.41 2.00
105.77 87 858 0.41 2.00
106.66 87 832 0.41 2.00
107.55 87 858 0.41 2.00
108.44 90 832 0.41 2.00
109.32 87 858 0.41 2.00
110.21 87 858 0.41 2.00
111.10 90 832 0.41 2.00
111.98 90 858 0.41 2.00
112.88 90 858 0.41 2.00
113.76 90 858 0.41 2.00
114.65 90 858 0.41 2.00
115.53 90 858 0.41 2.00
116.42 90 858 0.41 2.00
117.31 90 858 0.41 2.00
118.21 90 858 0.41 2.00
119.11 90 832 0.41 2.00
120.00 90 858 0.41 2.00
120.88 90 806 0.41 2.00
121.76 90 832 0.41 1.50
122.66 90 832 0.41 2.00
123.54 90 832 0.41 2.00
124.43 90 858 0.41 2.00
125.32 90 858 0.41 2.00
126.20 90 832 0.41 2.00
127.09 90 832 0.41 2.00
127.97 90 832 0.41 2.00
128.86 90 832 0.41 2.00
129.73 90 832 0.41 2.00
130.62 90 858 0.41 2.00
131.50 90 858 0.41 2.00
132.40 90 858 0.41 2.00
133.28 90 858 0.41 2.00
134.17 90 858 0.41 2.00
135.05 90 858 0.41 2.00
135.93 90 858 0.41 2.00
136.86 90 858 0.41 2.00
137.74 90 858 0.41 2.00
138.63 90 858 0.41 2.00
139.51 90 858 0.41 2.00
140.38 90 858 0.41 2.00
141.27 90 858 0.41 2.00
142.16 90 858 0.41 2.00
143.05 90 858 0.41 2.00
143.94 90 858 0.41 2.00
144.82 90 858 0.41 2.00
145.71 90 858 0.41 2.00
146.61 90 832 0.41 2.00
147.51 90 858 0.41 2.00
148.40 90 858 0.41 2.00
149.29 90 858 0.41 2.00
150.18 90 858 0.41 2.00
151.06 90 858 0.41 2.00
151.95 90 858 0.41 2.00
152.83 90 832 0.41 2.00
153.72 90 858 0.41 2.00
154.60 90 858 0.41 2.00
155.49 90 858 0.41 2.00
156.37 90 858 0.41 2.00
157.26 90 832 0.41 2.00
158.16 90 858 0.41 2.00
159.04 90 858 0.41 2.00
159.93 90 832 0.41 2.00
160.81 90 858 0.41 2.00
161.69 90 832 0.41 2.00
162.58 90 858 0.41 2.00
163.46 90 858 0.41 2.00
164.35 90 858 0.41 2.00
165.25 90 858 0.41 2.00
166.12 90 858 0.41 2.00
167.00 90 858 0.41 2.00
167.89 90 858 0.41 2.00
168.77 90 858 0.41 2.00
169.66 90 858 0.41 2.00
170.54 90 858 0.41 2.00
171.43 90 858 0.41 2.00
172.31 90 858 0.41 2.00
173.20 90 858 0.41 2.00
174.08 90 858 0.41 2.00
174.97 90 858 0.41 2.00
175.86 90 858 0.41 2.00
176.75 90 858 0.41 2.00
177.63 90 858 0.41 2.00
178.52 90 858 0.41 2.00
179.41 90 858 0.41 2.00
180.29 90 858 0.41 2.00
181.17 90 858 0.41 2.00
182.07 90 858 0.41 2.00
182.96 90 858 0.41 2.00
183.85 90 858 0.41 2.00
184.74 90 858 0.41 2.00
185.62 90 858 0.41 2.00
186.50 90 858 0.41 2.00
187.40 90 858 0.41 2.00
188.28 90 858 0.41 2.00
189.15 90 858 0.41 2.00
190.05 90 858 0.41 2.00
190.94 90 858 0.41 2.00
191.82 90 858 0.41 2.00
192.71 90 858 0.41 2.00
193.60 90 858 0.41 2.00
194.48 90 858 0.41 2.00
195.37 90 858 0.41 2.00
196.25 90 858 0.41 2.00
197.15 90 962 0.41 5.50
198.04 90 2626 0.41 1.50
198.91 90 2236 0.41 1.50
199.79 90 2262 0.41 1.50
200.70 90 2314 0.41 1.50
201.58 90 2314 0.41 1.50
202.48 90 2314 0.41 1.50
203.37 90 2340 0.41 1.50
204.27 90 2340 0.41 1.50
205.16 90 2340 0.41 1.50
206.06 90 2340 0.41 1.50
206.93 90 2574 0.41 2.00
207.85 90 2834 0.41 0.00
208.76 90 1638 0.41 0.00
209.64 90 936 0.41 2.00
210.53 90 858 0.41 2.00
211.42 90 858 0.41 2.00
212.31 90 832 0.41 2.00
213.23 90 858 0.41 2.00
214.12 90 832 0.41 2.00
215.02 90 858 0.41 2.00
215.92 90 858 0.41 2.00
216.80 90 858 0.41 2.00
217.73 90 858 0.41 2.00
218.62 90 858 0.41 2.00
219.51 90 1716 0.41 2.50
220.39 90 2314 0.41 2.00
221.28 90 2730 0.41 1.50
222.15 90 2574 0.41 1.50
223.05 90 2340 0.41 1.50
223.92 90 2262 0.41 1.50
224.80 90 2262 0.41 1.50
225.70 90 2002 0.41 1.50
226.57 90 1404 0.41 1.50
227.45 90 806 0.41 2.00
228.34 90 832 0.41 2.00
229.21 90 858 0.41 2.00
230.10 90 858 0.41 2.00
230.99 90 858 0.41 2.00
231.89 90 858 0.41 2.00
232.77 90 832 0.41 2.00
233.68 90 858 0.41 2.00
234.57 90 858 0.41 2.00
235.48 90 858 0.41 2.00
236.36 90 832 0.41 2.00
237.27 90 832 0.41 2.00
238.17 90 832 0.41 2.00
239.06 90 858 0.41 2.00
239.94 90 858 0.41 2.00
240.83 90 858 0.41 2.00
241.73 90 858 0.41 2.00
242.64 90 858 0.41 2.00
243.52 90 832 0.41 2.00
244.45 90 832 0.41 2.00
245.34 90 858 0.41 2.00
246.22 90 832 0.41 2.00
247.10 90 858 0.41 2.00
247.99 90 832 0.41 2.00
248.87 90 858 0.41 2.00
249.77 90 858 0.41 2.00
250.66 90 858 0.41 2.00
251.56 90 832 0.41 2.00
252.46 90 832 0.41 2.00
253.37 90 858 0.41 2.00
254.25 90 858 0.41 2.00
255.14 90 858 0.41 2.00
256.03 90 858 0.41 2.00
256.91 90 858 0.41 2.00
257.82 90 858 0.41 2.00
258.71 90 858 0.41 2.00
259.60 90 832 0.41 2.00
260.51 90 858 0.41 2.00
261.40 90 832 0.41 2.00
262.29 90 858 0.41 2.00
263.18 90 858 0.41 2.00
264.06 90 858 0.41 2.00
264.96 90 858 0.41 2.00
265.86 90 858 0.41 2.00
266.77 90 832 0.41 2.00
267.67 90 858 0.41 2.00
268.56 90 858 0.41 2.00
269.45 90 832 0.41 2.00
270.37 90 832 0.41 2.00
271.25 90 858 0.41 2.00
272.15 90 832 0.41 2.00
273.03 90 858 0.41 2.00
273.92 90 858 0.41 2.00
274.79 90 858 0.41 2.00
275.68 90 858 0.41 2.00
276.56 90 858 0.41 2.00
277.45 90 832 0.41 2.00
278.34 90 858 0.41 2.00
279.24 90 858 0.41 2.00
280.12 90 858 0.41 2.00
281.01 90 858 0.41 2.00
281.90 90 858 0.41 2.00
282.79 90 858 0.41 2.00
283.67 90 832 0.41 2.00
284.56 90 858 0.41 2.00
285.45 90 858 0.41 2.00
286.35 90 858 0.41 2.00
287.23 90 832 0.41 2.00
288.11 90 858 0.41 2.00
288.99 90 858 0.41 2.00
289.88 90 858 0.41 2.00
290.76 90 910 0.41 5.00
291.65 90 2340 0.41 2.00
292.54 90 2990 0.41 2.00
293.42 90 3250 0.69 1.50 zmiana na LPG
294.31 90 3198 0.56 1.50
295.19 90 3198 0.17 1.50
296.08 90 3224 0.14 1.50
296.98 90 3250 0.46 2.00
297.88 90 3016 0.58 0.00
298.76 90 2028 0.38 0.00
299.65 90 1092 0.09 2.00
300.54 90 858 0.31 2.00
301.44 90 858 0.69 2.00
302.34 90 858 0.70 2.00
303.23 90 858 0.70 2.00
304.16 90 858 0.70 2.00
305.04 90 832 0.70 2.00
305.93 90 832 0.70 2.00
306.83 90 832 0.70 2.00
307.71 90 858 0.70 2.00
308.60 90 832 0.70 2.00
309.50 90 832 0.70 2.00
310.39 90 832 0.69 2.00
311.31 90 858 0.69 2.00
312.20 90 832 0.70 2.00
313.10 90 832 0.70 2.00
313.99 90 832 0.70 2.00
314.87 90 832 0.70 2.00
315.75 90 910 0.70 3.00
316.64 90 1456 0.45 2.00
317.54 90 1742 0.07 2.00
318.43 90 1820 0.02 2.00
319.32 90 1846 0.00 2.00
320.20 90 1872 0.00 2.00
321.08 90 1872 0.00 2.00
321.97 90 1872 0.00 2.00
322.86 90 2106 0.00 2.50
323.75 90 2444 0.00 2.00
324.64 90 2574 0.00 2.00
325.53 90 2626 0.00 2.50
326.45 90 2782 0.38 0.00
327.34 90 1846 0.41 0.00
328.25 90 1300 0.02 4.00
329.13 90 2054 0.02 2.50
330.04 90 2418 0.00 2.50
330.93 90 2574 0.00 2.00
331.80 90 2574 0.00 2.00
332.69 90 2574 0.00 2.00
333.59 90 2574 0.01 2.00
334.49 90 2522 0.00 2.00
335.39 90 2522 0.01 2.00
336.33 90 2496 0.00 2.00
337.22 90 2496 0.00 2.00
338.13 90 2470 0.01 2.00
339.09 90 2470 0.00 2.00
340.00 90 2470 0.00 2.00
340.91 90 2470 0.00 2.00
341.81 90 2496 0.01 2.00
342.72 90 2522 0.01 2.00
343.61 90 2522 0.00 2.00
344.49 90 2574 0.00 2.00
345.36 90 2574 0.01 2.00
346.23 90 2600 0.02 2.00
347.14 90 2574 0.01 2.00
348.01 90 2574 0.01 2.00
348.89 90 2574 0.01 2.00
349.78 90 2600 0.01 2.00
350.65 90 2652 0.01 2.00
351.53 90 2730 0.02 2.00
352.40 90 2730 0.01 2.00
353.29 90 2782 0.02 2.00
354.17 90 2756 0.01 2.00
355.05 90 2782 0.02 2.00
355.93 90 2782 0.02 2.00
356.81 90 2860 0.02 2.00
357.77 90 2860 0.02 2.00
358.71 90 2886 0.02 2.00
359.64 90 2912 0.02 2.00
360.56 90 2912 0.02 2.00
361.48 90 2912 0.05 2.00
362.43 90 2912 0.03 2.00
363.34 90 2912 0.02 2.00
364.24 90 2912 0.02 2.00
365.12 90 2912 0.04 2.00
366.04 90 2912 0.02 2.00
366.95 90 2964 0.02 2.00
367.87 90 2964 0.02 2.00
368.78 90 2964 0.02 2.00
369.70 90 2964 0.02 2.00
370.62 90 2964 0.09 2.00
371.56 90 2964 0.02 2.00
372.46 90 2964 0.23 2.00
373.40 90 2912 0.02 2.00
374.29 90 2782 0.02 2.00
375.13 90 2626 0.02 2.00
376.02 90 2522 0.02 2.00
376.92 90 2522 0.02 2.00
377.87 90 2470 0.02 2.00
378.76 90 2496 0.02 2.00
379.66 90 2340 0.02 2.00
380.53 90 2106 0.13 2.00
381.41 90 1898 0.02 2.00
382.29 90 1690 0.01 2.50
383.16 90 1586 0.02 2.50
384.07 90 1482 0.02 2.50
384.95 90 1430 0.01 2.50
385.83 90 1430 0.02 2.50
386.73 90 1196 0.02 2.50
387.60 90 858 0.02 2.50
388.50 90 832 0.27 2.50
389.38 90 858 0.66 2.50
390.27 90 858 0.77 2.50
391.16 90 858 0.77 2.50
392.03 90 858 0.78 2.50
392.93 90 858 0.78 2.50
393.81 90 858 0.77 2.50
394.70 90 832 0.77 2.50
395.58 90 832 0.77 2.50
396.46 90 832 0.77 2.50
397.35 90 832 0.77 2.50
398.24 90 832 0.77 2.50
399.13 90 1456 0.77 3.00
400.02 90 2340 0.13 2.50
400.90 90 2756 0.07 2.00
401.82 90 3042 0.27 2.50
402.69 90 2730 0.41 2.50 zmiana na PB + falowanie obrotów
403.58 90 1742 0.41 8.00
404.47 90 1092 0.41 7.50
405.34 90 2262 0.41 2.00
406.23 90 2886 0.41 2.00
407.11 90 3484 0.41 1.50
408.02 90 2392 0.41 0.00
408.91 90 1300 0.41 2.00
409.80 90 780 0.41 3.50
410.68 90 806 0.41 3.00
411.56 90 806 0.41 3.00
412.45 90 780 0.41 3.00
413.34 90 806 0.41 3.00
414.24 90 858 0.41 3.50
415.13 90 832 0.41 3.50
416.04 90 858 0.41 3.50
416.94 90 858 0.41 3.50
417.83 90 806 0.41 3.50
418.72 90 832 0.41 3.50
419.60 90 858 0.41 3.50
420.49 90 806 0.41 3.50
421.37 90 858 0.41 4.00
422.26 90 832 0.41 3.50
423.16 90 806 0.41 3.50
424.04 90 858 0.41 3.50
424.94 90 832 0.41 3.50
425.83 90 806 0.41 3.50
426.72 90 806 0.41 3.50
427.62 90 806 0.41 3.50
428.52 90 806 0.41 3.50
429.41 90 858 0.41 4.00
430.31 90 1430 0.41 4.50
431.21 90 2990 0.41 2.00
432.11 90 3016 0.41 2.00
433.00 90 2990 0.41 2.00
433.92 90 2964 0.41 2.00
434.85 90 2912 0.41 2.00
435.77 90 2886 0.41 2.00
436.71 90 2860 0.41 2.00
437.62 90 2860 0.41 2.00
438.52 90 1794 0.41 0.00
439.41 90 884 0.41 2.50
440.29 90 780 0.41 3.00
441.18 90 780 0.41 3.00
442.06 90 806 0.41 3.00
442.95 90 806 0.41 3.00
443.84 90 806 0.41 3.00
444.73 90 832 0.41 3.00
445.61 90 832 0.41 3.00
446.50 90 858 0.41 3.50
447.37 90 832 0.41 3.50
448.26 90 806 0.41 3.50
449.14 90 806 0.41 3.50
450.03 90 806 0.41 3.50
450.91 90 832 0.41 3.50
451.80 90 858 0.41 3.50
452.70 90 858 0.41 3.50
453.59 90 858 0.41 3.50
454.46 90 858 0.41 3.50
455.35 90 806 0.41 4.00
456.24 90 858 0.41 4.00
457.13 90 858 0.41 3.50
458.01 90 832 0.41 3.50
458.90 90 858 0.41 4.00
459.81 90 832 0.41 4.00
460.70 90 858 0.41 4.00
461.58 90 832 0.41 4.00
462.47 90 806 0.41 4.00
463.37 90 858 0.41 3.50
464.27 90 806 0.41 4.00
465.16 90 858 0.41 4.00
466.06 90 832 0.41 4.00
466.94 90 806 0.41 4.00
467.83 90 858 0.41 4.00
468.72 90 832 0.41 4.00
469.60 90 858 0.41 3.50
470.49 90 468 0.41 4.50 Engine OFF
471.37 90 52 0.41 5.50
472.26 90 52 0.41 5.50
473.16 90 52 0.41 5.50
474.04 90 52 0.41 5.50
474.93 90 52 0.41 5.50
475.83 90 52 0.41 5.50
Poniżej dzisiejszy log zrobiony dłuższy tak jak radził czarekj
0.84 79 858 0.41 2.00 praca na PB
1.72 79 858 0.41 2.00
2.61 79 858 0.41 2.00
3.48 79 858 0.41 2.00
4.38 79 858 0.41 2.00
5.26 79 858 0.41 2.00
6.16 79 858 0.41 2.00
7.05 79 858 0.41 2.00
7.95 79 858 0.41 2.00
8.83 79 858 0.41 2.00
9.72 79 858 0.41 2.00
10.61 79 858 0.41 2.00
11.51 79 832 0.41 2.00
12.39 79 858 0.41 2.00
13.29 79 858 0.41 2.00
14.16 79 858 0.41 2.00
15.06 79 858 0.41 2.00
15.95 83 858 0.41 2.00
16.84 83 858 0.41 2.00
17.73 83 858 0.41 2.00
18.62 83 858 0.41 2.00
19.50 83 858 0.41 2.00
20.40 83 832 0.41 2.00
21.29 83 858 0.41 2.00
22.17 83 858 0.41 2.00
23.05 83 832 0.41 3.50
23.93 83 1456 0.41 2.50
24.83 83 2158 0.41 2.00
25.75 83 2522 0.41 2.00
26.62 83 2626 0.41 1.50
27.49 83 2600 0.41 1.50
28.38 83 2600 0.41 1.50
29.25 83 2574 0.41 1.50
30.13 83 2522 0.41 1.50
31.01 83 2574 0.41 1.50
31.89 83 2574 0.41 1.50
32.76 83 2574 0.41 1.50
33.63 83 2574 0.41 1.50
34.52 83 2574 0.41 1.50
35.43 83 2574 0.41 1.50
36.33 83 2574 0.41 1.50
37.24 83 2574 0.41 1.50
38.15 83 2418 0.41 1.50
39.03 83 1742 0.41 1.50
39.92 83 910 0.41 2.00
40.81 83 858 0.41 2.00
41.68 83 858 0.41 2.00
42.58 83 858 0.41 2.00
43.47 83 858 0.41 2.00
44.36 83 832 0.41 2.00
45.25 83 832 0.41 2.00
46.13 83 858 0.41 2.00
47.02 83 858 0.41 2.00
47.90 87 858 0.41 2.00
48.78 87 858 0.41 2.00
49.68 87 858 0.41 2.00
50.56 87 806 0.41 2.00
51.45 87 832 0.41 2.00
52.33 87 858 0.41 2.00
53.23 87 832 0.41 2.00
54.13 87 858 0.41 2.00
55.02 87 832 0.41 2.00
55.90 87 832 0.41 2.00
56.83 87 832 0.41 2.00
57.73 87 858 0.41 2.00
58.61 87 832 0.41 2.00
59.50 87 858 0.41 2.00
60.39 87 832 0.41 2.00
61.29 87 858 0.41 2.00
62.19 87 832 0.41 2.00
63.07 87 858 0.41 2.00
63.95 87 858 0.41 2.00
64.84 87 858 0.41 2.00
65.77 87 858 0.41 2.00
66.67 87 858 0.41 2.00
67.55 87 832 0.41 2.00
68.44 87 832 0.41 2.00
69.34 87 832 0.41 2.00
70.22 87 858 0.41 2.00
71.10 87 832 0.41 2.00
72.01 87 858 0.41 2.00
72.91 87 858 0.41 2.00
73.81 87 858 0.41 2.00
74.68 87 832 0.41 2.00
75.57 87 858 0.41 2.00
76.45 87 858 0.41 2.00
77.35 87 832 0.41 2.00
78.23 87 832 0.41 2.00
79.12 87 858 0.41 2.00
80.00 87 858 0.41 2.00
80.88 87 832 0.41 2.00
81.78 87 858 0.41 2.00
82.66 87 858 0.41 2.00
83.55 87 832 0.41 2.00
84.45 87 858 0.41 2.00
85.32 87 858 0.41 2.00
86.21 87 858 0.41 2.00
87.10 87 858 0.41 2.00
87.99 87 832 0.41 2.00
88.88 87 832 0.41 2.00
89.77 87 858 0.41 2.00
90.66 87 858 0.41 2.00
91.54 87 858 0.41 2.00
92.43 87 858 0.41 2.00
93.32 87 858 0.41 2.00
94.22 87 832 0.41 2.00
95.12 87 832 0.41 2.00
96.00 87 858 0.41 2.00
96.90 87 832 0.41 2.00
97.77 87 832 0.41 2.00
98.66 87 858 0.41 2.00
99.54 87 858 0.41 2.00
100.43 87 858 0.41 2.00
101.32 87 858 0.41 2.00
102.21 87 858 0.41 2.00
103.09 87 858 0.41 2.00
103.98 87 858 0.41 2.00
104.88 87 858 0.41 2.00
105.77 87 858 0.41 2.00
106.66 87 832 0.41 2.00
107.55 87 858 0.41 2.00
108.44 90 832 0.41 2.00
109.32 87 858 0.41 2.00
110.21 87 858 0.41 2.00
111.10 90 832 0.41 2.00
111.98 90 858 0.41 2.00
112.88 90 858 0.41 2.00
113.76 90 858 0.41 2.00
114.65 90 858 0.41 2.00
115.53 90 858 0.41 2.00
116.42 90 858 0.41 2.00
117.31 90 858 0.41 2.00
118.21 90 858 0.41 2.00
119.11 90 832 0.41 2.00
120.00 90 858 0.41 2.00
120.88 90 806 0.41 2.00
121.76 90 832 0.41 1.50
122.66 90 832 0.41 2.00
123.54 90 832 0.41 2.00
124.43 90 858 0.41 2.00
125.32 90 858 0.41 2.00
126.20 90 832 0.41 2.00
127.09 90 832 0.41 2.00
127.97 90 832 0.41 2.00
128.86 90 832 0.41 2.00
129.73 90 832 0.41 2.00
130.62 90 858 0.41 2.00
131.50 90 858 0.41 2.00
132.40 90 858 0.41 2.00
133.28 90 858 0.41 2.00
134.17 90 858 0.41 2.00
135.05 90 858 0.41 2.00
135.93 90 858 0.41 2.00
136.86 90 858 0.41 2.00
137.74 90 858 0.41 2.00
138.63 90 858 0.41 2.00
139.51 90 858 0.41 2.00
140.38 90 858 0.41 2.00
141.27 90 858 0.41 2.00
142.16 90 858 0.41 2.00
143.05 90 858 0.41 2.00
143.94 90 858 0.41 2.00
144.82 90 858 0.41 2.00
145.71 90 858 0.41 2.00
146.61 90 832 0.41 2.00
147.51 90 858 0.41 2.00
148.40 90 858 0.41 2.00
149.29 90 858 0.41 2.00
150.18 90 858 0.41 2.00
151.06 90 858 0.41 2.00
151.95 90 858 0.41 2.00
152.83 90 832 0.41 2.00
153.72 90 858 0.41 2.00
154.60 90 858 0.41 2.00
155.49 90 858 0.41 2.00
156.37 90 858 0.41 2.00
157.26 90 832 0.41 2.00
158.16 90 858 0.41 2.00
159.04 90 858 0.41 2.00
159.93 90 832 0.41 2.00
160.81 90 858 0.41 2.00
161.69 90 832 0.41 2.00
162.58 90 858 0.41 2.00
163.46 90 858 0.41 2.00
164.35 90 858 0.41 2.00
165.25 90 858 0.41 2.00
166.12 90 858 0.41 2.00
167.00 90 858 0.41 2.00
167.89 90 858 0.41 2.00
168.77 90 858 0.41 2.00
169.66 90 858 0.41 2.00
170.54 90 858 0.41 2.00
171.43 90 858 0.41 2.00
172.31 90 858 0.41 2.00
173.20 90 858 0.41 2.00
174.08 90 858 0.41 2.00
174.97 90 858 0.41 2.00
175.86 90 858 0.41 2.00
176.75 90 858 0.41 2.00
177.63 90 858 0.41 2.00
178.52 90 858 0.41 2.00
179.41 90 858 0.41 2.00
180.29 90 858 0.41 2.00
181.17 90 858 0.41 2.00
182.07 90 858 0.41 2.00
182.96 90 858 0.41 2.00
183.85 90 858 0.41 2.00
184.74 90 858 0.41 2.00
185.62 90 858 0.41 2.00
186.50 90 858 0.41 2.00
187.40 90 858 0.41 2.00
188.28 90 858 0.41 2.00
189.15 90 858 0.41 2.00
190.05 90 858 0.41 2.00
190.94 90 858 0.41 2.00
191.82 90 858 0.41 2.00
192.71 90 858 0.41 2.00
193.60 90 858 0.41 2.00
194.48 90 858 0.41 2.00
195.37 90 858 0.41 2.00
196.25 90 858 0.41 2.00
197.15 90 962 0.41 5.50
198.04 90 2626 0.41 1.50
198.91 90 2236 0.41 1.50
199.79 90 2262 0.41 1.50
200.70 90 2314 0.41 1.50
201.58 90 2314 0.41 1.50
202.48 90 2314 0.41 1.50
203.37 90 2340 0.41 1.50
204.27 90 2340 0.41 1.50
205.16 90 2340 0.41 1.50
206.06 90 2340 0.41 1.50
206.93 90 2574 0.41 2.00
207.85 90 2834 0.41 0.00
208.76 90 1638 0.41 0.00
209.64 90 936 0.41 2.00
210.53 90 858 0.41 2.00
211.42 90 858 0.41 2.00
212.31 90 832 0.41 2.00
213.23 90 858 0.41 2.00
214.12 90 832 0.41 2.00
215.02 90 858 0.41 2.00
215.92 90 858 0.41 2.00
216.80 90 858 0.41 2.00
217.73 90 858 0.41 2.00
218.62 90 858 0.41 2.00
219.51 90 1716 0.41 2.50
220.39 90 2314 0.41 2.00
221.28 90 2730 0.41 1.50
222.15 90 2574 0.41 1.50
223.05 90 2340 0.41 1.50
223.92 90 2262 0.41 1.50
224.80 90 2262 0.41 1.50
225.70 90 2002 0.41 1.50
226.57 90 1404 0.41 1.50
227.45 90 806 0.41 2.00
228.34 90 832 0.41 2.00
229.21 90 858 0.41 2.00
230.10 90 858 0.41 2.00
230.99 90 858 0.41 2.00
231.89 90 858 0.41 2.00
232.77 90 832 0.41 2.00
233.68 90 858 0.41 2.00
234.57 90 858 0.41 2.00
235.48 90 858 0.41 2.00
236.36 90 832 0.41 2.00
237.27 90 832 0.41 2.00
238.17 90 832 0.41 2.00
239.06 90 858 0.41 2.00
239.94 90 858 0.41 2.00
240.83 90 858 0.41 2.00
241.73 90 858 0.41 2.00
242.64 90 858 0.41 2.00
243.52 90 832 0.41 2.00
244.45 90 832 0.41 2.00
245.34 90 858 0.41 2.00
246.22 90 832 0.41 2.00
247.10 90 858 0.41 2.00
247.99 90 832 0.41 2.00
248.87 90 858 0.41 2.00
249.77 90 858 0.41 2.00
250.66 90 858 0.41 2.00
251.56 90 832 0.41 2.00
252.46 90 832 0.41 2.00
253.37 90 858 0.41 2.00
254.25 90 858 0.41 2.00
255.14 90 858 0.41 2.00
256.03 90 858 0.41 2.00
256.91 90 858 0.41 2.00
257.82 90 858 0.41 2.00
258.71 90 858 0.41 2.00
259.60 90 832 0.41 2.00
260.51 90 858 0.41 2.00
261.40 90 832 0.41 2.00
262.29 90 858 0.41 2.00
263.18 90 858 0.41 2.00
264.06 90 858 0.41 2.00
264.96 90 858 0.41 2.00
265.86 90 858 0.41 2.00
266.77 90 832 0.41 2.00
267.67 90 858 0.41 2.00
268.56 90 858 0.41 2.00
269.45 90 832 0.41 2.00
270.37 90 832 0.41 2.00
271.25 90 858 0.41 2.00
272.15 90 832 0.41 2.00
273.03 90 858 0.41 2.00
273.92 90 858 0.41 2.00
274.79 90 858 0.41 2.00
275.68 90 858 0.41 2.00
