nie wiem czy hamownia kłamie i coś z zetorkiem jest nie tak
logi ms000 dynamiczne z dziś robione na 4 biegu
Kod: Zaznacz cały
Friday 23 October 2009 11:35:40
8A0 907 401 A 1.9l R4 EDC A23 D06
Group A: '000
TIME
MARKER STAMP
0.00 041 056 000 012 116 118 069 073 110 172
2.73 041 058 000 014 116 118 069 073 109 174
5.47 041 159 116 127 117 118 069 073 109 175
9.87 108 065 000 000 135 118 069 073 110 202
12.60 125 090 129 106 167 118 069 071 109 255
15.34 090 080 122 092 158 118 069 070 109 211
18.07 089 057 000 000 147 118 069 069 110 186
22.90 067 064 107 061 127 118 069 069 110 165
25.65 080 174 255 199 151 118 068 068 111 233
28.39 096 150 255 239 190 118 068 068 111 255
31.13 113 163 255 232 224 118 067 068 113 255
34.48 128 181 255 223 239 118 066 068 114 255
37.20 145 191 255 217 219 118 066 066 115 255
39.92 155 200 255 216 219 118 065 066 116 255
42.66 166 214 255 213 221 118 065 066 117 254
45.42 174 219 255 211 218 118 065 066 118 245
48.15 183 229 255 208 217 118 066 066 119 240
50.90 191 239 255 197 217 118 066 066 121 233
53.66 191 188 000 000 211 118 067 066 123 181
56.40 160 188 000 000 186 118 067 066 121 186
62.95 122 188 000 000 168 118 068 066 121 190
65.69 042 056 000 015 127 118 068 068 119 162
Kod: Zaznacz cały
Wednesday 21 October 2009 16:21:08
8A0 907 401 A 1.9l R4 EDC A23
Group A: 000
TIME
MARKER STAMP
0.00 41 54 0 10 116 119 69 73 128 173
1.02 40 56 0 11 116 119 69 73 128 173
1.05 41 56 0 10 116 119 69 73 127 172
1.08 41 55 0 10 116 119 69 73 127 175
1.11 40 57 0 11 116 119 69 73 127 174
13.67 41 56 0 10 117 119 69 73 127 172
16.43 41 54 0 10 116 119 69 74 127 172
19.16 41 55 0 9 116 119 69 74 127 173
21.89 41 56 0 10 116 119 69 74 127 175
24.64 41 54 0 10 116 119 69 74 127 173
27.37 40 54 0 11 117 119 69 74 127 173
30.11 40 56 0 11 116 119 69 74 127 175
35.02 41 55 0 10 116 119 69 74 127 173
39.56 41 56 0 10 117 119 69 75 127 173
proszę o analizę logów i czy ten zetorem może mieć tylko 99km