abk diagnostyka
[ABK] Co sprawdzić VAGiem?
Witam. Mam pytanko: które parametry mam sprawdzić vagiem (w który wejść blok itd)? Mój problem to delikatnie podwyższone obroty i delikatne falowanie obrotami. Dodaje że wymieniłem: świece, przewody, palec, kopułke, przekażnik 30, czujnik temp niebieski, sonda lambda. W innych autach używałem vaga do kasowania błędów więc stąd moja niewiedza. Chciałbym sprawdzić między innymi: przepływomierz, TPS, ustawienie zapłonu, lambde, zasilanie ECU. Dodam, że po odpięciu wtyczki od przepływki silnik gaśnie a po odpięciu wtyczki od "krokowca" spadają mu obroty i trzęsie silnikiem. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi, każda pomoc wskazana.
- Pieterb
- Forum Audi 80
- Posty: 11730
- Rejestracja: 02 sty 2009, 17:59
- Imię: Piotr
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
- Lokalizacja: Zamość
najlepiej wszystkie jakie masz dostępnewiniar pisze: Mam pytanko: które parametry mam sprawdzić vagiem (w który wejść blok itd)?
[ Dodano: 2013-01-31, 19:27 ]
a tak poważnie to tu masz wsio ino trzeba się jeszcze raz zarejestrować i można sobie ściągnąć http://www.centrum.audi80.pl/component/option,com_remository/Itemid,53/func,select/id,2/
- Pieterb
- Forum Audi 80
- Posty: 11730
- Rejestracja: 02 sty 2009, 17:59
- Imię: Piotr
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
- Lokalizacja: Zamość
Uderz do kolegi też z LU ganimadeus on ma vag'a z tego co wiem może Ci pokaże na żywca jak to się robi bo tak opisywać to musiał bym Ci całą książkę napisać o tym.
[ Dodano: 2013-01-31, 20:17 ]
wysłałem Ci pw
[ Dodano: 2013-01-31, 20:17 ]
wysłałem Ci pw
[ABK 93r] analiza wykresu z VAG
Witajcie, poraz pierwszy podłączyłem audika do kompa i przyznaje sie ze jestem zielony w tym temacie wiec prosił bym o jakąś analize tego co na tym wykresie widać. Polniżej link do zdjęcia z wykresem. Oczywiście wiem że czerwona linia to obroty (ten pik w dół na początku to przegazowanie) natomiast interesuje mnie czy poprawnie chodzi na biegu jałowym czy raczej nie i czemu wyświetla 203 jak na jałowym miał ok 950 ??? i ten wykres z sondy ma tak skakać? ? Błędów nie ma. Kożystałem z VAG 4.9.
https://plus.google.com/photos/11394238 ... banner=pwa
https://plus.google.com/photos/11394238 ... banner=pwa
-
- Forum Audi 80
- Posty: 7334
- Rejestracja: 25 sty 2007, 08:37
- Imię: Andrzej Cz
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- Lokalizacja: Kraków
Odpuść sobie jakiekolwiek pomiary z użycie Polski VAG w wersji 4.9. Szkoda nerwów.
Niejednokrotnie odczyty "z kosmosu wzięte".
Przerabiałem ten temat i nie polecam.
Nikt ci tego poprawnie nie zinterpretuje, no chyba że sam autor oprogramowania.
Jeżeli chcesz fachowej porady, takiej na poziomie, to zrób logi chociażby w pierwszym lepszym VAG ściągniętym z netu.
Niejednokrotnie odczyty "z kosmosu wzięte".
Przerabiałem ten temat i nie polecam.
Nikt ci tego poprawnie nie zinterpretuje, no chyba że sam autor oprogramowania.
Jeżeli chcesz fachowej porady, takiej na poziomie, to zrób logi chociażby w pierwszym lepszym VAG ściągniętym z netu.
logi
Czrekj To ten polski Vag to jest pic na wode? logi zrobiłem ale co one znaczą bóg jeden wie . Mógłbyś rzucić okiem?
0000 F9 67 FF FF FF FF FF 0008 56 34 2E 31 00 80 20 00
0010 10 00 11 00 12 00 13 00
0018 14 00 15 00 16 00 17 00
0020 03 06 27 00 6C 02 88 04
0028 78 08 9A F9 9A F9 9A F9
0030 9A F9 9A F9 9A F9 9A F9
0038 9A F9 9A F9 D4 F9 D6 F9
0040 1C FA 3E FA 22 F6 26 F6
0048 28 F6 00 00 00 00 00 00
0050 00 00 00 00 00 00 00 00
0058 00 00 00 00 00 00 FA 00
0060 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0068 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0070 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0078 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0080 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
0088 BA 0B FA 00 BA 0B CC 0090 CC 00 FA 00 BA 0B FA 00
0098 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
00A0 BA 0B FA 00 BA 0B CC 00A8 CC 00 FA 00 BA 0B D1 80
00B0 6E C6 BF 88 4E 7F FA 09
00B8 16 32 FA 00 BA 0B CC 00
00C0 CC 00 FA 00 BA 0B D1 80
00C8 6E B4 BF 88 6E 7F FA 0C
00D0 0C 7E 6E BF BF 88 7E 7F
00D8 FA 0C C4 71 CC 00 FA 00
00E0 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
00E8 BA 0B FA 00 BA 0B CC 00F0 CC 00 FA 00 BA 0B FA 00
00F8 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
0100 BA 0B FA 00 BA 0B CC 0108 CC 00 FA 00 BA 0B FA 00
0110 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
0118 BA 0B FA 00 BA 0B CC 0120 CC 00 FA 00 BA 0B E6 07
0128 10 00 FA 00 D6 02 CC 00
0130 CC 00 E6 07 11 00 FA 00
0138 D6 02 CC 00 CC 00 E6 07
0140 12 00 FA 00 D6 02 CC 00
0148 CC 00 BF 88 D1 80 6E B3
0150 CC 00 BE 88 FB 88 6E B6
0158 FB 88 CC 00 CC 00 CC 00
0160 CC 00 E6 07 15 00 FA 00
0168 D6 02 CC 00 CC 00 E6 07
0170 16 00 FA 00 D6 02 CC 00
0178 CC 00 E6 07 17 00 FA 00
0180 D6 02 CC 00 CC 00 FF FF
0188 FF FF FF FF 2E 0B FF 0190 C8 0A 0E 0A FF FF FF 0198 FF FF FF FF FF FF FF 01A0 FF FF FF FF CD 18 FF 01A8 8F 16 E0 F7 FF FF FF FF
01B0 FF FF FF FF FF FF 00 00
01B8 00 00 00 00 00 00 00 00
01C0 00 00 00 00 00 00 00 00
01C8 00 00 00 00 00 00 00 00
01D0 00 00 00 00 00 00 E2 04
01D8 D6 06 00 00 EE 02 32 00
01E0 00 00 00 00 00 00 00 00
01E8 00 00 00 00 00 00 00 00
01F0 C8 F7 82 F7 4A F7 30 F7
01F8 02 F7 E4 F6 CE F6 B4 F6
0200 96 F6 96 F6 96 F6 96 F6
0208 96 F6 94 F6 94 F6 94 F6
0210 8E F6 8E F6 8E F6 8E F6
0218 D6 F6 8E F6 AC F6 98 F6
0220 8E F6 8E F6 8E F6 8E F6
0228 8E F6 8E F6 8E F6 8E F6
0230 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6
0238 FC F7 76 F6 D4 F7 C8 F7
0240 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6
0248 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6
0250 6E 02 E8 02 DA 03 F4 03
0258 38 04 40 04 6C 04 80 04
0260 88 04 88 04 88 04 88 04
0268 88 04 05 0A F3 01 50 C3
0270 88 04 00 00 50 C3 94 04
0278 00 00 50 C3 00 05 00 00
0280 50 C3 30 05 00 00 50 C3
0288 B8 04 00 00 50 C3 AC 07
0290 00 00 50 C3 B8 07 00 00
0298 50 C3 D4 06 00 00 50 C3
02A0 C8 06 00 00 50 C3 E0 06
02A8 00 00 50 C3 F4 07 00 00
02B0 50 C3 A4 06 00 00 50 C3
02B8 00 08 00 00 50 C3 0C 08
02C0 00 00 50 C3 18 08 00 00
02C8 50 C3 C0 05 00 00 50 C3
02D0 24 08 00 00 50 C3 30 08
02D8 00 00 50 C3 3C 08 00 00
02E0 50 C3 48 08 88 FF 00 00
02E8 BE 0A C4 07 00 00 10 27
02F0 F4 04 00 00 10 27 0C 05
02F8 00 00 88 13 48 05 00 00
0300 10 27 18 05 00 00 10 27
0308 9C 05 00 00 10 27 BC 06
0310 00 00 10 27 74 06 00 00
0318 10 27 80 06 00 00 4C 1D
0320 8C 06 00 00 10 27 A8 05
0328 00 00 10 27 D0 07 00 00
0330 10 27 E8 07 00 00 10 27
0338 38 06 00 00 10 27 44 06
0340 00 00 10 27 50 06 00 00
0348 10 27 68 06 00 00 10 27
0350 B0 06 00 00 10 27 5C 06
0358 00 00 10 27 B4 05 00 00
0360 10 27 CC 05 00 00 10 27
0368 D8 05 00 00 10 27 E4 05
0370 00 00 10 27 04 07 00 00
0378 10 27 F8 06 00 00 10 27
0380 10 07 00 00 10 27 28 07
0388 00 00 10 27 1C 07 00 00
0390 10 27 34 07 00 00 10 27
0398 EC 06 00 00 10 27 24 05
03A0 00 00 10 27 7C 07 00 00
03A8 10 27 70 07 00 00 10 27
03B0 58 07 00 00 10 27 88 07
03B8 00 00 10 27 64 07 00 00
03C0 10 27 78 05 00 00 10 27
03C8 AC 04 00 00 10 27 54 08
03D0 00 00 10 27 C4 04 10 FF
03D8 10 27 88 13 A0 04 00 00
03E0 88 13 A0 07 00 00 88 13
03E8 84 05 00 00 88 13 90 05
03F0 E8 FF 88 13 B8 0B D0 04
03F8 00 00 DC 05 E8 04 00 00
0400 D6 06 F0 05 00 00 10 27
0408 FC 05 00 00 D6 06 08 06
0410 00 00 D6 06 14 06 00 00
0418 D6 06 20 06 00 00 D6 06
0420 2C 06 00 00 10 27 40 07
0428 00 00 B8 0B 60 05 00 00
0430 B8 0B 94 07 BE FF 00 80
0438 88 13 6C 08 FA FF 00 80
0440 F4 01 3C 05 00 00 E8 03
0448 4C 07 00 00 F4 01 DC 04
0450 00 00 F4 01 DC 07 F4 01
0458 F4 01 3C 05 00 00 F4 01
0460 DC 04 00 00 F4 01 DC 07
0468 D6 FF F4 01 88 13 60 08
0470 00 00 6D 01 98 06 00 00
0478 88 13 54 05 EE FF 00 80
0480 30 75 6C 05 FA FF 00 80
0488 84 F7 09 D8 8C 2E 82 F8
0490 00 20 00 00 6E F7 0A D8
0498 6E F4 82 F8 28 25 09 00
04A0 24 F7 0B F0 36 9A 40 F8
04A8 1C 9A 0B 00 42 F7 09 C0
04B0 28 1C 4E F8 6A 15 09 00
04B8 9C F7 0A D8 46 21 82 F8
04C0 D4 1F 0A 00 4C F7 0C C0
04C8 C0 4D 4E F8 18 4A 0C 00
04D0 F6 F6 0B E0 8E CB 0A F8
04D8 D6 CA 0B 00 C0 F6 0B 80
04E0 52 9D F4 F7 44 A0 0B 00
04E8 F8 F6 0B E0 38 B0 0A F8
04F0 C2 B6 0B 00 4A F7 0B C0
04F8 E6 A3 4E F8 6A B4 0B 00
0500 90 F7 0B D8 8C BA 82 F8
0508 4C B7 0B 00 54 F7 0B C0
0510 3E DB 4E F8 F8 D2 0B 00
0518 56 F7 0B C0 0A 8A 4E F8
0520 70 88 0B 00 4A F7 0C C0
0528 5A 1F 4E F8 00 00 0C 00
0530 98 F7 0C D8 1A 47 82 F8
0538 A2 46 0C 00 C4 F6 0B 80
0540 CA 6F F4 F7 8E 6E 0B 00
0548 52 F7 09 C0 A8 0A 4E F8
0550 16 09 09 00 AC F6 0C B0
0558 74 93 D4 F7 5E 92 0C 00
0560 FC F6 0C E0 34 6C 0A F8
0568 84 6A 0C 00 98 F6 0C A0
0570 C4 71 C8 F7 78 71 0C 00
0578 4A F7 09 C0 FC 7B 4E F8
0580 2C 7A 09 00 1C F7 0B F0
0588 28 54 40 F8 D6 53 0B 00
0590 22 F7 0B F0 40 5D 40 F8
0598 FA 5C 0B 00 4E F7 09 C0
05A0 1C F6 4E F8 22 F5 09 00
05A8 4C F7 09 C0 58 6D 4E F8
05B0 1E 6B 09 00 50 F7 09 C0
05B8 C2 5C 4E F8 30 5C 09 00
05C0 94 F7 09 D8 D8 EC 82 F8
05C8 EE EB 09 00 4E F7 0C C0
05D0 4A 61 4E F8 00 61 0C 00
05D8 50 F7 0C C0 B4 4E 4E F8
05E0 FA 4D 0C 00 54 F7 0B C0
05E8 F6 EA 4E F8 6C E5 0B 00
05F0 F4 F6 09 E0 64 98 0A F8
05F8 08 98 09 00 EE F6 0A E0
0600 24 13 0A F8 24 12 0A 00
0608 02 F7 0B E0 40 79 0A F8
0610 FA 75 0B 00 F4 F6 0B E0
0618 88 FA 0A F8 52 F1 0B 00
0620 02 F7 0C E0 3C 64 0A F8
0628 84 63 0C 00 FA F6 0A E0
0630 02 0B 0A F8 84 0A 0A 00
0638 56 F7 08 C0 8C 4C 4E F8
0640 6E 42 08 00 4E F7 09 C0
0648 EE 81 4E F8 06 80 09 00
0650 54 F7 0B C0 1E 45 4E F8
0658 1E 41 0B 00 4C F7 09 C0
0660 A6 42 4E F8 AA 40 09 00
0668 56 F7 0A C0 D0 50 4E F8
0670 F4 4F 0A 00 44 F7 09 C0
0678 58 A7 4E F8 02 A4 09 00
0680 44 F7 08 C0 F6 74 4E F8
0000 F9 67 FF FF FF FF FF 0008 56 34 2E 31 00 80 20 00
0010 10 00 11 00 12 00 13 00
0018 14 00 15 00 16 00 17 00
0020 03 06 27 00 6C 02 88 04
0028 78 08 9A F9 9A F9 9A F9
0030 9A F9 9A F9 9A F9 9A F9
0038 9A F9 9A F9 D4 F9 D6 F9
0040 1C FA 3E FA 22 F6 26 F6
0048 28 F6 00 00 00 00 00 00
0050 00 00 00 00 00 00 00 00
0058 00 00 00 00 00 00 FA 00
0060 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0068 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0070 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0078 BA 0B FA 00 BA 0B FA 00
0080 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
0088 BA 0B FA 00 BA 0B CC 0090 CC 00 FA 00 BA 0B FA 00
0098 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
00A0 BA 0B FA 00 BA 0B CC 00A8 CC 00 FA 00 BA 0B D1 80
00B0 6E C6 BF 88 4E 7F FA 09
00B8 16 32 FA 00 BA 0B CC 00
00C0 CC 00 FA 00 BA 0B D1 80
00C8 6E B4 BF 88 6E 7F FA 0C
00D0 0C 7E 6E BF BF 88 7E 7F
00D8 FA 0C C4 71 CC 00 FA 00
00E0 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
00E8 BA 0B FA 00 BA 0B CC 00F0 CC 00 FA 00 BA 0B FA 00
00F8 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
0100 BA 0B FA 00 BA 0B CC 0108 CC 00 FA 00 BA 0B FA 00
0110 BA 0B CC 00 CC 00 FA 00
0118 BA 0B FA 00 BA 0B CC 0120 CC 00 FA 00 BA 0B E6 07
0128 10 00 FA 00 D6 02 CC 00
0130 CC 00 E6 07 11 00 FA 00
0138 D6 02 CC 00 CC 00 E6 07
0140 12 00 FA 00 D6 02 CC 00
0148 CC 00 BF 88 D1 80 6E B3
0150 CC 00 BE 88 FB 88 6E B6
0158 FB 88 CC 00 CC 00 CC 00
0160 CC 00 E6 07 15 00 FA 00
0168 D6 02 CC 00 CC 00 E6 07
0170 16 00 FA 00 D6 02 CC 00
0178 CC 00 E6 07 17 00 FA 00
0180 D6 02 CC 00 CC 00 FF FF
0188 FF FF FF FF 2E 0B FF 0190 C8 0A 0E 0A FF FF FF 0198 FF FF FF FF FF FF FF 01A0 FF FF FF FF CD 18 FF 01A8 8F 16 E0 F7 FF FF FF FF
01B0 FF FF FF FF FF FF 00 00
01B8 00 00 00 00 00 00 00 00
01C0 00 00 00 00 00 00 00 00
01C8 00 00 00 00 00 00 00 00
01D0 00 00 00 00 00 00 E2 04
01D8 D6 06 00 00 EE 02 32 00
01E0 00 00 00 00 00 00 00 00
01E8 00 00 00 00 00 00 00 00
01F0 C8 F7 82 F7 4A F7 30 F7
01F8 02 F7 E4 F6 CE F6 B4 F6
0200 96 F6 96 F6 96 F6 96 F6
0208 96 F6 94 F6 94 F6 94 F6
0210 8E F6 8E F6 8E F6 8E F6
0218 D6 F6 8E F6 AC F6 98 F6
0220 8E F6 8E F6 8E F6 8E F6
0228 8E F6 8E F6 8E F6 8E F6
0230 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6
0238 FC F7 76 F6 D4 F7 C8 F7
0240 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6
0248 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6
0250 6E 02 E8 02 DA 03 F4 03
0258 38 04 40 04 6C 04 80 04
0260 88 04 88 04 88 04 88 04
0268 88 04 05 0A F3 01 50 C3
0270 88 04 00 00 50 C3 94 04
0278 00 00 50 C3 00 05 00 00
0280 50 C3 30 05 00 00 50 C3
0288 B8 04 00 00 50 C3 AC 07
0290 00 00 50 C3 B8 07 00 00
0298 50 C3 D4 06 00 00 50 C3
02A0 C8 06 00 00 50 C3 E0 06
02A8 00 00 50 C3 F4 07 00 00
02B0 50 C3 A4 06 00 00 50 C3
02B8 00 08 00 00 50 C3 0C 08
02C0 00 00 50 C3 18 08 00 00
02C8 50 C3 C0 05 00 00 50 C3
02D0 24 08 00 00 50 C3 30 08
02D8 00 00 50 C3 3C 08 00 00
02E0 50 C3 48 08 88 FF 00 00
02E8 BE 0A C4 07 00 00 10 27
02F0 F4 04 00 00 10 27 0C 05
02F8 00 00 88 13 48 05 00 00
0300 10 27 18 05 00 00 10 27
0308 9C 05 00 00 10 27 BC 06
0310 00 00 10 27 74 06 00 00
0318 10 27 80 06 00 00 4C 1D
0320 8C 06 00 00 10 27 A8 05
0328 00 00 10 27 D0 07 00 00
0330 10 27 E8 07 00 00 10 27
0338 38 06 00 00 10 27 44 06
0340 00 00 10 27 50 06 00 00
0348 10 27 68 06 00 00 10 27
0350 B0 06 00 00 10 27 5C 06
0358 00 00 10 27 B4 05 00 00
0360 10 27 CC 05 00 00 10 27
0368 D8 05 00 00 10 27 E4 05
0370 00 00 10 27 04 07 00 00
0378 10 27 F8 06 00 00 10 27
0380 10 07 00 00 10 27 28 07
0388 00 00 10 27 1C 07 00 00
0390 10 27 34 07 00 00 10 27
0398 EC 06 00 00 10 27 24 05
03A0 00 00 10 27 7C 07 00 00
03A8 10 27 70 07 00 00 10 27
03B0 58 07 00 00 10 27 88 07
03B8 00 00 10 27 64 07 00 00
03C0 10 27 78 05 00 00 10 27
03C8 AC 04 00 00 10 27 54 08
03D0 00 00 10 27 C4 04 10 FF
03D8 10 27 88 13 A0 04 00 00
03E0 88 13 A0 07 00 00 88 13
03E8 84 05 00 00 88 13 90 05
03F0 E8 FF 88 13 B8 0B D0 04
03F8 00 00 DC 05 E8 04 00 00
0400 D6 06 F0 05 00 00 10 27
0408 FC 05 00 00 D6 06 08 06
0410 00 00 D6 06 14 06 00 00
0418 D6 06 20 06 00 00 D6 06
0420 2C 06 00 00 10 27 40 07
0428 00 00 B8 0B 60 05 00 00
0430 B8 0B 94 07 BE FF 00 80
0438 88 13 6C 08 FA FF 00 80
0440 F4 01 3C 05 00 00 E8 03
0448 4C 07 00 00 F4 01 DC 04
0450 00 00 F4 01 DC 07 F4 01
0458 F4 01 3C 05 00 00 F4 01
0460 DC 04 00 00 F4 01 DC 07
0468 D6 FF F4 01 88 13 60 08
0470 00 00 6D 01 98 06 00 00
0478 88 13 54 05 EE FF 00 80
0480 30 75 6C 05 FA FF 00 80
0488 84 F7 09 D8 8C 2E 82 F8
0490 00 20 00 00 6E F7 0A D8
0498 6E F4 82 F8 28 25 09 00
04A0 24 F7 0B F0 36 9A 40 F8
04A8 1C 9A 0B 00 42 F7 09 C0
04B0 28 1C 4E F8 6A 15 09 00
04B8 9C F7 0A D8 46 21 82 F8
04C0 D4 1F 0A 00 4C F7 0C C0
04C8 C0 4D 4E F8 18 4A 0C 00
04D0 F6 F6 0B E0 8E CB 0A F8
04D8 D6 CA 0B 00 C0 F6 0B 80
04E0 52 9D F4 F7 44 A0 0B 00
04E8 F8 F6 0B E0 38 B0 0A F8
04F0 C2 B6 0B 00 4A F7 0B C0
04F8 E6 A3 4E F8 6A B4 0B 00
0500 90 F7 0B D8 8C BA 82 F8
0508 4C B7 0B 00 54 F7 0B C0
0510 3E DB 4E F8 F8 D2 0B 00
0518 56 F7 0B C0 0A 8A 4E F8
0520 70 88 0B 00 4A F7 0C C0
0528 5A 1F 4E F8 00 00 0C 00
0530 98 F7 0C D8 1A 47 82 F8
0538 A2 46 0C 00 C4 F6 0B 80
0540 CA 6F F4 F7 8E 6E 0B 00
0548 52 F7 09 C0 A8 0A 4E F8
0550 16 09 09 00 AC F6 0C B0
0558 74 93 D4 F7 5E 92 0C 00
0560 FC F6 0C E0 34 6C 0A F8
0568 84 6A 0C 00 98 F6 0C A0
0570 C4 71 C8 F7 78 71 0C 00
0578 4A F7 09 C0 FC 7B 4E F8
0580 2C 7A 09 00 1C F7 0B F0
0588 28 54 40 F8 D6 53 0B 00
0590 22 F7 0B F0 40 5D 40 F8
0598 FA 5C 0B 00 4E F7 09 C0
05A0 1C F6 4E F8 22 F5 09 00
05A8 4C F7 09 C0 58 6D 4E F8
05B0 1E 6B 09 00 50 F7 09 C0
05B8 C2 5C 4E F8 30 5C 09 00
05C0 94 F7 09 D8 D8 EC 82 F8
05C8 EE EB 09 00 4E F7 0C C0
05D0 4A 61 4E F8 00 61 0C 00
05D8 50 F7 0C C0 B4 4E 4E F8
05E0 FA 4D 0C 00 54 F7 0B C0
05E8 F6 EA 4E F8 6C E5 0B 00
05F0 F4 F6 09 E0 64 98 0A F8
05F8 08 98 09 00 EE F6 0A E0
0600 24 13 0A F8 24 12 0A 00
0608 02 F7 0B E0 40 79 0A F8
0610 FA 75 0B 00 F4 F6 0B E0
0618 88 FA 0A F8 52 F1 0B 00
0620 02 F7 0C E0 3C 64 0A F8
0628 84 63 0C 00 FA F6 0A E0
0630 02 0B 0A F8 84 0A 0A 00
0638 56 F7 08 C0 8C 4C 4E F8
0640 6E 42 08 00 4E F7 09 C0
0648 EE 81 4E F8 06 80 09 00
0650 54 F7 0B C0 1E 45 4E F8
0658 1E 41 0B 00 4C F7 09 C0
0660 A6 42 4E F8 AA 40 09 00
0668 56 F7 0A C0 D0 50 4E F8
0670 F4 4F 0A 00 44 F7 09 C0
0678 58 A7 4E F8 02 A4 09 00
0680 44 F7 08 C0 F6 74 4E F8
-
- Forum Audi 80
- Posty: 7334
- Rejestracja: 25 sty 2007, 08:37
- Imię: Andrzej Cz
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- Lokalizacja: Kraków
Ten polski vag zapisuje logi w liczbach szesnastkowych to forma raczej niezrozumiałej dla człowieka. Logi z vagcoma wyglądają tak: https://audi80.pl/b4-abk-20e-vag-vt38591.htm#429518
Po zładowaniu na stronę http://vaglog.rtnet.pl wyglądają tak: http://vaglog.rtnet.pl/abacusbp_112561.html
Można sobie obrabiać je w excelu (albo innym arkuszu kalkulacyjnym), robić wykresy itd.
Po zładowaniu na stronę http://vaglog.rtnet.pl wyglądają tak: http://vaglog.rtnet.pl/abacusbp_112561.html
Można sobie obrabiać je w excelu (albo innym arkuszu kalkulacyjnym), robić wykresy itd.