[90 B3 Coupe 2.3 20V 7A] Problem z obrotami i spalaniem
tu masz chyba coś ciekawego:
http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-v70- ... 93938.html
podpytaj o nr cześci i porównaj z moją już przerzedzoną listą :mrgreen:
moja lista jest na bazie tej na której są wszystkie nr BOSCHa
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
dużo mniej już masz do znalezienia
Bosch Number cc/min @3bar Resistance (ohm)
0280150218 304 15.6(14.5)
0280150420 315 14.5 Opel Calibra 2.0 T
0280150422 346 15.9-
0280150450 347 15.9 20V TURBO .LANCIA KAPPA.FIAT COUPE
0280150550 283 14.5-
0280150553 283 14.5-
0280150554 283 14.5-
0280150558 435 14.5 42lb or 440cc/min Rated Flow przy 3 bar (540cc przy 4bar)
0280150559 435 14.5-
0280150737 315 15.9 audi s2 3b 2.2T 320ccm na 3 bar
0280150738 315 15.9-
0280150746 287 14.5-
0280150756 303 14.5-
0280150777 303 14.5-
0280150784 315 15.9-
0280150785 315 14.5 pomarańczowy VOLVO 850 2.3L
0280150911 306 14.5-
0280150912 306 14.5-
0280150923 319 14.5-
0280150924 319 14.5-
0280150932 315 15.9-
0280150933 315 15.9-
0280150934 306 14.5-
0280150945 306 14.5-
0280150946 306 14.5-
0280150967 359 14.5-
0280150968 359 14.5
0280150974 315 14.5
0280150984 359 14.5
0280150985 399 14.5
0280155009 315 15.4 SAAB 1990-1992 2.3 n/a i turbo 2.0 turbo
0280155010 307 15.4
0280155012 296 14.25
0280155104 319 14.25
0280155739 292 14.5
0280155749 347 16.0
0280155759 315 16.0
0280155766 347 16.0 VOLVO V70 (97-98) S70 (97-98) 850 (93-97) 2.3 T5 TURBO
0280155774 283 14.5
0280155788 315 16.0
0280155798 292 14.5 wtyczka okrągła Nissan Primera 98' 2.0i 16V SR20
0280155804 347 12.0
0280155811 347 12.0
0280155830 347 12.0
0280155831 315 12.0
0280155869 283 14.5
0280155892 358 12.0
0280155894 322 12.0
0280155895 321 12.0
0280155897 289 12.0
0280155968 412 12.0
0280156012 412 12.0
0280156021 315 14.5 OPEL ASTRA II BERTONE 2.0 T Z20LET Z20LEH
0280156023 347 16.0
0280156026 315 14.5
0280156040 315 14.5
0280156072 412 14.5 szary Merc 3.2 V6 kompresor
0280156095 315 14.5
0280159798 292 14.5
http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-v70- ... 93938.html
podpytaj o nr cześci i porównaj z moją już przerzedzoną listą :mrgreen:
moja lista jest na bazie tej na której są wszystkie nr BOSCHa
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
dużo mniej już masz do znalezienia
Bosch Number cc/min @3bar Resistance (ohm)
0280150218 304 15.6(14.5)
0280150420 315 14.5 Opel Calibra 2.0 T
0280150422 346 15.9-
0280150450 347 15.9 20V TURBO .LANCIA KAPPA.FIAT COUPE
0280150550 283 14.5-
0280150553 283 14.5-
0280150554 283 14.5-
0280150558 435 14.5 42lb or 440cc/min Rated Flow przy 3 bar (540cc przy 4bar)
0280150559 435 14.5-
0280150737 315 15.9 audi s2 3b 2.2T 320ccm na 3 bar
0280150738 315 15.9-
0280150746 287 14.5-
0280150756 303 14.5-
0280150777 303 14.5-
0280150784 315 15.9-
0280150785 315 14.5 pomarańczowy VOLVO 850 2.3L
0280150911 306 14.5-
0280150912 306 14.5-
0280150923 319 14.5-
0280150924 319 14.5-
0280150932 315 15.9-
0280150933 315 15.9-
0280150934 306 14.5-
0280150945 306 14.5-
0280150946 306 14.5-
0280150967 359 14.5-
0280150968 359 14.5
0280150974 315 14.5
0280150984 359 14.5
0280150985 399 14.5
0280155009 315 15.4 SAAB 1990-1992 2.3 n/a i turbo 2.0 turbo
0280155010 307 15.4
0280155012 296 14.25
0280155104 319 14.25
0280155739 292 14.5
0280155749 347 16.0
0280155759 315 16.0
0280155766 347 16.0 VOLVO V70 (97-98) S70 (97-98) 850 (93-97) 2.3 T5 TURBO
0280155774 283 14.5
0280155788 315 16.0
0280155798 292 14.5 wtyczka okrągła Nissan Primera 98' 2.0i 16V SR20
0280155804 347 12.0
0280155811 347 12.0
0280155830 347 12.0
0280155831 315 12.0
0280155869 283 14.5
0280155892 358 12.0
0280155894 322 12.0
0280155895 321 12.0
0280155897 289 12.0
0280155968 412 12.0
0280156012 412 12.0
0280156021 315 14.5 OPEL ASTRA II BERTONE 2.0 T Z20LET Z20LEH
0280156023 347 16.0
0280156026 315 14.5
0280156040 315 14.5
0280156072 412 14.5 szary Merc 3.2 V6 kompresor
0280156095 315 14.5
0280159798 292 14.5
- Leo
- Forum Audi 80
- Posty: 3822
- Rejestracja: 06 mar 2008, 01:05
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 3B
- Lokalizacja: Poznań
- Kontakt:
nie rozpędzałbym się z tą wydajnością, bo jak słusznie Adam zauwazył, te wtryskiwacze maja podaną wydajność przy 3 barach, a my w 7A mamy 4 bary, czyli automatycznie wtryskiwacze będą wydajniejsze, jeśli ktoś szuka zamienników serii bez żadnych modów, to niech szuka wtryskiwaczy w granicach 280ccm , będą w sam raz.
ja jeżdżę na tych z końcówką 785 i jest przelany, pomimo tego że mam większa przepustnicę i szerszą przepływkę.
ja jeżdżę na tych z końcówką 785 i jest przelany, pomimo tego że mam większa przepustnicę i szerszą przepływkę.
Tak mam zbija o 0.5 bara na wolnych obrotach, a teraz czekam na wtryski i będę majstrować a zaraz mogę Ci podać numer z regulatora jeśli go jeszcze mam numer regulatora to 054 133 534
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 00:31 przez GokU, łącznie zmieniany 1 raz.
o jak jesteś tutaj to powiedz mi w którym miejscu masz sonde lambda w sensie w jakiej odległości od kolektora bo mój nie miał i się zastanawiam czy nie za blisko jej umieściłem
[ Dodano: 2012-05-29, 00:36 ]
czuli ilu barowy jest w tedy regulator bo jak mierzyłem go to pokazywał mi na wolnych 3 bary, przy przegazówce rósł do 3,5 dlatego go wymieniłem aby uzyskać na wolnych 2.5, a na przegazówce 3
[ Dodano: 2012-05-29, 00:36 ]
czuli ilu barowy jest w tedy regulator bo jak mierzyłem go to pokazywał mi na wolnych 3 bary, przy przegazówce rósł do 3,5 dlatego go wymieniłem aby uzyskać na wolnych 2.5, a na przegazówce 3
Sorki za zamieszanie na moim nie pisze 3 bar pomyliłem z kumpla regulatorem ale numer jaki podałem widnieje na nim fotkę mogę podrzucić wieczorem jak będę w domu. A propos sondy taki mały OT zrobię to w którym miejscu macie umieszczone (chodzi mi o odległość od głowicy):D a propos wtrysków mam z volvo z końcówką 759 i mają rezystancję 16ohm nie za dużo. A regulator mam taki http://moto.allegro.pl/tomei-regulator- ... 18783.html