
podpytaj o nr cześci i porównaj z moją już przerzedzoną listą :mrgreen:
moja lista jest na bazie tej na której są wszystkie nr BOSCHa

dużo mniej już masz do znalezienia
Bosch Number cc/min @3bar Resistance (ohm)
0280150218 304 15.6(14.5)
0280150420 315 14.5 Opel Calibra 2.0 T
0280150422 346 15.9-
0280150450 347 15.9 20V TURBO .LANCIA KAPPA.FIAT COUPE
0280150550 283 14.5-
0280150553 283 14.5-
0280150554 283 14.5-
0280150558 435 14.5 42lb or 440cc/min Rated Flow przy 3 bar (540cc przy 4bar)
0280150559 435 14.5-
0280150737 315 15.9 audi s2 3b 2.2T 320ccm na 3 bar
0280150738 315 15.9-
0280150746 287 14.5-
0280150756 303 14.5-
0280150777 303 14.5-
0280150784 315 15.9-
0280150785 315 14.5 pomarańczowy VOLVO 850 2.3L
0280150911 306 14.5-
0280150912 306 14.5-
0280150923 319 14.5-
0280150924 319 14.5-
0280150932 315 15.9-
0280150933 315 15.9-
0280150934 306 14.5-
0280150945 306 14.5-
0280150946 306 14.5-
0280150967 359 14.5-
0280150968 359 14.5
0280150974 315 14.5
0280150984 359 14.5
0280150985 399 14.5
0280155009 315 15.4 SAAB 1990-1992 2.3 n/a i turbo 2.0 turbo
0280155010 307 15.4
0280155012 296 14.25
0280155104 319 14.25
0280155739 292 14.5
0280155749 347 16.0
0280155759 315 16.0
0280155766 347 16.0 VOLVO V70 (97-98) S70 (97-98) 850 (93-97) 2.3 T5 TURBO
0280155774 283 14.5
0280155788 315 16.0
0280155798 292 14.5 wtyczka okrągła Nissan Primera 98' 2.0i 16V SR20
0280155804 347 12.0
0280155811 347 12.0
0280155830 347 12.0
0280155831 315 12.0
0280155869 283 14.5
0280155892 358 12.0
0280155894 322 12.0
0280155895 321 12.0
0280155897 289 12.0
0280155968 412 12.0
0280156012 412 12.0
0280156021 315 14.5 OPEL ASTRA II BERTONE 2.0 T Z20LET Z20LEH
0280156023 347 16.0
0280156026 315 14.5
0280156040 315 14.5
0280156072 412 14.5 szary Merc 3.2 V6 kompresor
0280156095 315 14.5
0280159798 292 14.5